POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 34 | 21 | 7 | 6 | +24 | 70 |
2 | FC Schalke 04 | 34 | 21 | 5 | 8 | +21 | 68 |
3 | SV Werder Bremen | 34 | 20 | 6 | 8 | +36 | 66 |
4 | FC Bayern München | 34 | 18 | 6 | 10 | +15 | 60 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 6 | 13 | +5 | 51 |
6 | ![]() 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 15 | 8 | +11 | 48 |
7 | ![]() Hamburger SV | 34 | 10 | 15 | 9 | +6 | 45 |
8 | VfL Bochum 1848 | 34 | 13 | 6 | 15 | -1 | 45 |
9 | Borussia Dortmund | 34 | 12 | 8 | 14 | -2 | 44 |
10 | Hertha BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | -5 | 44 |
11 | ![]() Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | -9 | 44 |
12 | ![]() DSC Arminia Bielefeld | 34 | 11 | 9 | 14 | -2 | 42 |
14 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 13 | 12 | -12 | 40 |
15 | VfL Wolfsburg | 34 | 8 | 13 | 13 | -8 | 37 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 8 | 10 | 16 | -23 | 34 |
17 | ![]() Alemannia Aachen | 34 | 9 | 7 | 18 | -24 | 34 |
18 | Borussia M'Gladbach | 34 | 6 | 8 | 20 | -21 | 26 |
El equipo bávaro eliminó a Leverkusen para calificar a los Cuartos de Final donde enfrentará al Inter de Milán.
Resultados sorprendentes e inesperados nos dejaron los juegos de ida de la Champions League.
El delantero inglés encaminó al Bayern Múnich a los Cuartos de Final de la Champions League.
Tras el sorteo de este viernes habrá 'finales' adelantadas en Madrid y Alemania, mientras que la suerte le sonrió al Barcelona.
La Fase de Liga arrojó a varios equipos sorpresa por su buen futbol en en esta competencia.
Luis Díaz, con triplete, y Cody Gakpo rompieron 'el hielo' en el segundo tiempo con dos sendos goles para que los Reds mantengan en el paso perfecto en la Copa de Europa.