POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 34 | 29 | 1 | 4 | +61 | 88 |
2 | Ajax | 34 | 21 | 8 | 5 | +40 | 71 |
3 | ![]() AZ | 34 | 19 | 5 | 10 | +7 | 62 |
4 | Feyenoord | 34 | 17 | 8 | 9 | +17 | 59 |
5 | ![]() Vitesse | 34 | 16 | 10 | 8 | +23 | 58 |
6 | ![]() PEC Zwolle | 34 | 16 | 5 | 13 | +16 | 53 |
7 | ![]() sc Heerenveen | 34 | 13 | 11 | 10 | +7 | 50 |
8 | ![]() FC Groningen | 34 | 11 | 13 | 10 | -4 | 46 |
9 | ![]() Willem II | 34 | 13 | 7 | 14 | -4 | 46 |
10 | ![]() FC Twente | 34 | 13 | 10 | 11 | +5 | 43 |
11 | ![]() FC Utrecht | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 |
12 | ![]() SC Cambuur Leeuwarden | 34 | 11 | 8 | 15 | -10 | 41 |
13 | ![]() ADO Den Haag | 34 | 9 | 10 | 15 | -9 | 37 |
14 | ![]() Heracles Almelo | 34 | 11 | 4 | 19 | -17 | 37 |
15 | ![]() Excelsior | 34 | 6 | 14 | 14 | -16 | 32 |
16 | ![]() NAC Breda | 34 | 6 | 10 | 18 | -32 | 28 |
17 | ![]() Go Ahead Eagles | 34 | 7 | 6 | 21 | -30 | 27 |
18 | FC Dordrecht | 34 | 4 | 8 | 22 | -52 | 20 |
Los italianos se verán las caras ante Bayern Múnich en una 'final' adelantada.
Resultados sorprendentes e inesperados nos dejaron los juegos de ida de la Champions League.
El club nerazzurri se llevó la ventaja de Países Bajos a la vuelta de Octavos de Final de la Champions League.