POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() América | 13 | 9 | 3 | 1 | +21 | 30 |
2 | ![]() Toluca | 13 | 8 | 3 | 2 | +16 | 27 |
3 | ![]() León | 13 | 8 | 2 | 3 | +5 | 26 |
4 | ![]() Tigres | 13 | 8 | 1 | 4 | +8 | 25 |
5 | ![]() Cruz Azul | 13 | 7 | 4 | 2 | +8 | 25 |
6 | ![]() Necaxa | 13 | 8 | 0 | 5 | +7 | 24 |
7 | ![]() Pachuca | 13 | 6 | 3 | 4 | +4 | 21 |
8 | ![]() FC Juárez | 13 | 6 | 3 | 4 | -3 | 21 |
9 | ![]() Monterrey | 13 | 5 | 4 | 4 | +5 | 19 |
10 | ![]() Pumas UNAM | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 |
11 | ![]() Guadalajara | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
12 | ![]() Mazatlán FC | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
13 | ![]() Atlas | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 |
14 | ![]() Querétaro | 13 | 4 | 1 | 8 | -9 | 13 |
15 | ![]() Atlético San Luis | 13 | 4 | 0 | 9 | -13 | 12 |
16 | ![]() Club Tijuana | 13 | 3 | 1 | 9 | -12 | 10 |
17 | ![]() Puebla | 13 | 2 | 2 | 9 | -10 | 8 |
18 | ![]() Santos Laguna | 13 | 2 | 1 | 10 | -13 | 7 |
Javier Hérnandez no disputó un solo minuto en la apretada victoria del Rebaño ante Xolos.
El delantero del Rebaño volvió a marcar para el Guadalajara después de más de cinco años.
Sigue la Jornada 6 en el futbol mexicano, Eagles y Chiefs definen el campeón de la NFL; 'Chino' Huerta y Orbelín juegan en sus respectivos clubes.
Los Rayos fueron sorprendidos en el primer tiempo por los Guerreros, últimos en la tabla de posiciones, pero el colombiano definió el encuentro.