El Apertura 2023 fue un fracaso para Cruz Azul que registró el tercer peor torneo corto de su historia al terminar en el lugar 16 de la tabla con 17 puntos tras cinco victorias, dos empates y 10 derrotas.
Cruz Azul: Apertura 2023, el tercer peor torneo corto de su historia
La Máquina no superó la barrera de los 20 puntos en cuatro ocasiones, solo una vez terminó en el último lugar.
En la historia de los torneos cortos de la Liga MX, que comenzaron en el Invierno 1996, La Máquina no ha superado la barrera de los 20 puntos en cuatro ocasiones.
Su peor actuación fue en el Clausura 2009 donde finalizó en el último lugar de la tabla con 13 puntos, aunque el siguiente torneo se redimió al cosechar 33 unidades para culminar en el segundo puesto y llegar a la Final que perdió ante Rayados.
Hace 19 años, en el Apertura 2004, el conjunto cementero terminó en la posición 16 con 16 puntos, mientras que en el Apertura 2016 registró 19 unidades para finalizar en el peldaño 14 de la tabla general.
Por otro lado, Cruz Azul ha rebasado los 30 puntos en 15 torneos cortos de los 55 que se han jugado. Destacan el del Invierno 97 donde se proclamó campeón después de hacer 31 puntos en el torneo regular y el Clausura 2021 donde acabó con su ‘maldición’ y volvió a coronarse después de casi 24 años.
Además, en ese certamen logró 41 unidades para empatar el máximo récord de puntos en la historia de los torneos cortos que consiguió León en el Clausura 2019.
Cruz Azul en la historia de los torneos cortos
Invierno 96: 10mo lugar con 20 puntos
Verano 97: 9no lugar con 25 puntos
Invierno 97: 2do lugar con 31 puntos (campeón)
Verano 98: 3er lugar con 30 puntos
Invierno 98: 1er lugar con 40 puntos
Verano 99: 3er lugar con 31 puntos
Invierno 99: 6to lugar con 27 puntos
Verano 2000: 11vo lugar con 21 puntos
Invierno 2000: 1er lugar con 33 puntos
Verano 2001: 13vo lugar con 22 puntos
Invierno 2001: 4to lugar con 30 puntos
Verano 2002: 9no lugar con 27 puntos
Apertura 2002: 6to lugar con 28 puntos
Clausura 2003: 11vo lugar con 24 puntos
Apertura 2003: 11vo lugar con 27 puntos
Clausura 2004: 11vo lugar con 23 puntos
Apertura 2004: 16vo lugar con 16 puntos
Clausura 2005: 2do lugar con 31 puntos
Apertura 2005: 4to lugar con 30 puntos
Clausura 2006: 3er lugar con 30 puntos
Apertura 2006: 1er lugar con 30 puntos
Clausura 2007: 4to lugar con 28 puntos
Apertura 2007: 7mo lugar con 25 puntos
Clausura 2008: 3er lugar con 31 puntos
Apertura 2008: 5to lugar con 26 puntos
Clausura 2009: 18vo lugar con 13 puntos
Apertura 2009: 2do lugar con 33 puntos
Clausura 2010: 9no lugar con 25 puntos
Apertura 2010: 1er lugar con 39 puntos
Clausura 2011: 5to lugar con 26 puntos
Apertura 2011: 2do lugar con 29 puntos
Clausura 2012: 9no lugar con 25 puntos
Apertura 2012: 6to lugar con 26 puntos
Clausura 2013: 5to lugar con 29 puntos
Apertura 2013: 4to lugar con 29 puntos
Clausura 2014: 1er lugar con 36 puntos
Apertura 2014: 13vo lugar con 21 puntos
Clausura 2015: 9no lugar con 25 puntos
Apertura 2015: 14vo lugar con 20 puntos
Clausura 2016: 9no lugar con 22 puntos
Apertura 2016: 14vo lugar con 19 puntos
Clausura 2017: 11vo lugar con 21 puntos
Apertura 2017: 6to lugar con 27 puntos
Clausura 2018: 12vo lugar con 22 puntos
Apertura 2018: 1er lugar con 36 puntos
Clausura 2019: 4to lugar con 30 puntos
Apertura 2019: 12vo lugar con 23 puntos
Clausura 2020: 1er lugar con 22 puntos (cancelado en la J-10 por el Covid-19)
Apertura 2020: 4to lugar con 29 puntos
Clausura 2021: 1er lugar con 41 puntos (campeón y récord de puntos en torneos cortos)
Apertura 2021: 8vo lugar con 23 puntos
Clausura 2022: 8vo lugar con 25 puntos
Apertura 2022: 7mo lugar con 24 puntos
Clausura 2023: 8vo lugar con 24 puntos
Apertura 2023: 16vo lugar con 17 puntos