América

    Escoboza: “La única oportunidad de salir de Querétaro era llegar al América”

    El volante mexicano habló sobre su llegada a Las Águilas tras un gran Apertura 2019.


    Por:
    TUDN


    Video Alonso Escoboza quiere aprovechar la oportunidad con América
    El jugador asegura que dejará la vida en la cancha y así convencer a Miguel Herrera.
    0:44 mins

    Jesús Alonso Escoboza, nuevo refuerzo de América, declaró que esta es la oportunidad que esperaba para dar un salto en su carrera.

    “De hecho yo estaba muy tranquilo, estaba muy feliz ahí en Querétaro, nunca pensé en salir. Solo aceptaría si se daba una oportunidad como esta”, en relación a su llegada a Las Águilas del América.

    Publicidad

    Tras sufrir graves lesiones, Jesús Alonso relanzó su carrera en el Ascenso MX con Dorados bajo el mando de Diego Armando Maradona, a quien recuerda con cariño por ayudarlo a volver a su mejor nivel.

    “Diego me dio mucha confianza en mi juego; el tocó esa tecla que me hizo volver a creer en mí a volver hacer lo que antes hacía fue algo muy importante”, señaló.

    “Miguel no nos regala oportunidades él sabe que si hay un jugador que le puede dar y que está bien obviamente lo va a llamar y así pienso que lo vio conmigo y bueno quiero aportar lo mejor para este gran club”, señaló en relación a Herrera, quien lo buscó para ser refuerzo de América rumbo al Clausura 2020.

    “La verdad es que siempre el América tiene lo mejor del fútbol a todos los jugadores así que uno cuando va jugar contra ellos va a demostrar”, señaló en relación a qué significó enfrentar a América el resto de su carrera.

    <b>Chivas</b> | Valor anterior: 47.65 MDD | Valor actual: 73.99 MDD
    <b>Atlético San Luis</b> | Valor anterior: 26.28 MDD | Valor actual: 38.53
    <b>Atlas</b> | Valor anterior: 36.25 MDD | Valor actual: 44.12
    <b>Toluca</b> | Valor anterior: 31.92 MDD | Valor actual: 38.56
    <b>Juárez FC</b> | Valor anterior: 23.03 MDD | Valor actual: 27.82
    <b>Santos</b> | Valor anterior: 53.01 MDD | Valor actual: 63.38
    <b>Morelia</b> | Valor anterior: 33.08 MDD | Valor actual: 38.25
    <b>Monterrey</b> | Valor anterior: 95.87 MDD | Valor actual: 105.91
    <b>América</b> | Valor anterior: 71.31 MDD | Valor actual: 78.77
    <b>Puebla</b> | Valor anterior: 27.25 MDD | Valor actual: 29.87
    <b>Querétaro</b> | Valor anterior: 37.34 MDD | Valor actual: 39.10
    <b>Necaxa</b> | Valor anterior: 31.49 MDD | Valor actual: 30.89
    <b>Titgres</b> | Valor anterior: 85.39 MDD | Valor actual: 81.17 MDD
    <b>León</b> | Valor anterior: 49.59 MDD | Valor actual: 47.08
    <b>Pumas</b> | Valor anterior: 40.81 MDD | Valor actual: 37.39
    <b>Cruz Azul</b> | Valor anterior: 31.92 MDD | Valor actual: 38.5
    <b>Tijuana</b> | Valor anterior: 39.10 | Valor actual: 34.54
    <b>Pachuca</b> | Valor anterior: 54.04 MDD | Valor actual: 43.66

    1 / 18
    Imagen German Quintana/MEXSPORT
    Chivas | Valor anterior: 47.65 MDD | Valor actual: 73.99 MDD
    En alianza con
    civicScienceLogo