Futbol

    Monterrey va por Matías Kranevitter; Avilés Hurtado no será registrado

    Rayados desea al medio argentino como refuerzo y el colombiano no jugará en el Clausura 2020.


    Por:
    TUDN


    Video Monterrey prepara fichaje de lujo para este viernes
    La directiva de Rayados va por un mediocampista argentino de élite.
    1:01 mins

    Monterrey desea la contratación del argentino Matias Kranevitter en lugar de Avilés Hurtado quien no será registrado por su lesión para el Clausura 2020 de la Liga MX.

    Kranevitter es actualmente jugador del Zenit de San Petersburgo de Rusia y de acuerdo a Diego Armando Medina, reportero de TUDN, las negociaciones ya comenzaron al grado de que puede ser el próximo viernes cuando se anuncie de forma oficial.

    Publicidad

    El fichaje del jugador de la Liga Premier de Rusia, rondaría en aproximadamente 8 millones de dólares, asunto que le es complicado al cuadro comandado por el ‘Turco’, pues cabe recordar que ya habían realizado la compra más costosa de rayados; quien fue del delantero Vincent Janssen.

    Rayados se encuentran en preparación para su debut ante Morelia en el Clausura 2020, razón por la que los directivos del club regiomontano se mantienen en constante cambio: uno de ellos es que el delantero Avilés Hurtado no será tomado en cuenta para este torneo.

    “Hablamos con él y prácticamente será dado de alta hasta mayo. No lo vamos a registrar este torneo”, señaló Duilio Davino, presidente deportivo de Monterrey.

    <b>Chivas</b> | Valor anterior: 47.65 MDD | Valor actual: 73.99 MDD
    <b>Atlético San Luis</b> | Valor anterior: 26.28 MDD | Valor actual: 38.53
    <b>Atlas</b> | Valor anterior: 36.25 MDD | Valor actual: 44.12
    <b>Toluca</b> | Valor anterior: 31.92 MDD | Valor actual: 38.56
    <b>Juárez FC</b> | Valor anterior: 23.03 MDD | Valor actual: 27.82
    <b>Santos</b> | Valor anterior: 53.01 MDD | Valor actual: 63.38
    <b>Morelia</b> | Valor anterior: 33.08 MDD | Valor actual: 38.25
    <b>Monterrey</b> | Valor anterior: 95.87 MDD | Valor actual: 105.91
    <b>América</b> | Valor anterior: 71.31 MDD | Valor actual: 78.77
    <b>Puebla</b> | Valor anterior: 27.25 MDD | Valor actual: 29.87
    <b>Querétaro</b> | Valor anterior: 37.34 MDD | Valor actual: 39.10
    <b>Necaxa</b> | Valor anterior: 31.49 MDD | Valor actual: 30.89
    <b>Titgres</b> | Valor anterior: 85.39 MDD | Valor actual: 81.17 MDD
    <b>León</b> | Valor anterior: 49.59 MDD | Valor actual: 47.08
    <b>Pumas</b> | Valor anterior: 40.81 MDD | Valor actual: 37.39
    <b>Cruz Azul</b> | Valor anterior: 31.92 MDD | Valor actual: 38.5
    <b>Tijuana</b> | Valor anterior: 39.10 | Valor actual: 34.54
    <b>Pachuca</b> | Valor anterior: 54.04 MDD | Valor actual: 43.66

    1 / 18
    Imagen German Quintana/MEXSPORT
    Chivas | Valor anterior: 47.65 MDD | Valor actual: 73.99 MDD
    En alianza con
    civicScienceLogo