POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() América | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 |
2 | ![]() León | 12 | 8 | 2 | 2 | +6 | 26 |
3 | ![]() Tigres | 12 | 8 | 1 | 3 | +11 | 25 |
4 | ![]() Toluca | 12 | 7 | 3 | 2 | +15 | 24 |
5 | ![]() Cruz Azul | 12 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22 |
6 | ![]() Necaxa | 12 | 7 | 0 | 5 | +5 | 21 |
7 | ![]() Pachuca | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | 21 |
8 | ![]() Monterrey | 12 | 5 | 4 | 3 | +6 | 19 |
9 | ![]() FC Juárez | 12 | 5 | 3 | 4 | -5 | 18 |
10 | ![]() Guadalajara | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
11 | ![]() Pumas UNAM | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 |
12 | ![]() Mazatlán FC | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 |
13 | ![]() Atlas | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 |
14 | ![]() Querétaro | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | 13 |
15 | ![]() Atlético San Luis | 12 | 3 | 0 | 9 | -14 | 9 |
16 | ![]() Puebla | 12 | 2 | 2 | 8 | -8 | 8 |
17 | ![]() Santos Laguna | 12 | 2 | 1 | 9 | -12 | 7 |
18 | ![]() Club Tijuana | 12 | 2 | 1 | 9 | -13 | 7 |
Los Rayos cumplen con doble festejo durante la Jornada 12 de la Liga MX y no esperan para la celebración con todo y 'Jefa'.
El delantero colombiano del Necaxa debió salir de cambio tras un duro choque con Rodrigo Echeverría y el panorama es reservado.
Diber Cambino hizo un gol y debió salir tras un fuerte choque de cabezas en la victoria de los Rayos al líder del torneo.