Sporting Kansas C.

    Krisztián Németh y su golazo ante Portland Timbers le ameritan el AT&T Gol del Año

    El delantero húngaro del Sporting Kansas City estuvo en la preferencia de la votación por sobre el gol de Sebastián Giovinco.


    Por:
    TUDN


    Video El húngaro Krisztian Németh de Sporting Kansas City se llevó el Gol del Año de la MLS
    El húngaro Krisztian Németh de Sporting Kansas City se llevó el Gol del Año de la MLS
    0:30 mins

    Goles extraordinarios sin duda hubo durante la campaña 2015, pero solo puede haber un ganador al AT&T Gol del Año.

    La votación de los aficionados galardonó al delantero húngaro del Sporting Kansas City Krisztián Németh. El dorsal 9 del Sporting convirtió su golazo en cancha del Portland Timbers, y le valió los tres puntos al cuadro de Kansas City.

    Publicidad

    El gol del europeo fue su décimo de la temporada, a los cuales le podemos sumar seis asistencias. El espectacular gol maradónico, lo convirtió el 3 de octubre, unos días después de que en la Copa Abierta de los EE.UU. Sporting se coronara campeón. El DT Peter Vermes le dio descanso a Németh, pero con menos de 20 minutos por jugar le dio ingreso, y este le respondió con el gol del triunfo 10 minutos después.

    Németh arrancó desde media cancha, le hizo un par de faenas al colombiano Diego Chará, dejo viendo estrellitas a las barbas de Nat Borchers, evadió a Liam Ridgewell y metió un derechazo cruzado que se fue al fondo de la red.

    El gol del húngaro venció al de otro europeo, el de Sebastián Giovinco con Toronto FC.

    Krisztián Németh es el primer jugador en la historia del Sporting KC en ganar este reconocimiento. Curiosamente, la vez que Darlington Nagbe fue acreedor a este premio jugando para Portland Timbers, le convirtió su golazo al Sporting.

    Ganadores Gol del Año de la MLS

    2015: Krisztián Németh – Sporting Kansas City | 10/4/15 v Portland Timbers
    2014: Obafemi Martins – Seattle Sounders FC | 5/23/2014 v San Jose Earthquakes
    2013: Camilo Sanvezzo – Vancouver Whitecaps FC | 10/6/2013 v Portland Timbers
    2012: Patrick Ianni – Seattle Sounders FC | 06/20/12 v Sporting Kansas City
    2011: Darlington Nagbe – Portland Timbers | 07/02/11 v Sporting Kansas City
    2010: Marco Pappa – Chicago Fire | 04/10/10 v San Jose Earthquakes
    2009: Landon Donovan - Los Angeles Galaxy | 08/08/09 v New England Revolution
    2008: Will Johnson – Real Salt Lake | 10/18/08 v FC Dallas
    2007: Cuauhtémoc Blanco – Chicago Fire | 08/18/07 v Real Salt Lake
    2006: Brian Ching – Houston Dynamo | 09/30/06 v D.C. United
    2005: Dwayne De Rosario – San Jose Earthquakes | 10/15/05 v Los Angeles Galaxy
    2004: Dwayne De Rosario – San Jose Earthquakes | 08/07/04 v D.C. United
    2003: Damani Ralph – Chicago Fire | 08/13/03 v Columbus Crew
    2002: Carlos Ruiz - LA Galaxy | 07/27/02 v Columbus Crew
    2001: Clint Mathis – MetroStars | 04/28/01 v Dallas Burn
    2000: Marcelo Balboa – Colorado Rapids | 04/22/00 v Columbus Crew
    1999: Marco Etcheverry - D.C. United | 05/22/99 v Miami Fusion
    1998: Brian McBride – Columbus Crew | 07/09/98 v Chicago Fire
    1997: Marco Etcheverry – D.C. United | 08/27/97 v New England Revolution
    1996: Eric Wynalda – San Jose Clash | 04/06/96 v. D.C. United

    En alianza con
    civicScienceLogo