LAFC

    LAFC y Atlanta United, entre los clubes más valiosos no europeos

    Transfermarkt publicó una lista de 30 que lidera el Flamengo, donde aparecen dos equipos de la MLS y siete de Liga MX.


    Por:
    TUDN

    Carlos Vela es el jugador más caro de Los Angeles FC.

    Imagen Getty Images
    Carlos Vela es el jugador más caro de Los Angeles FC.

    Los Angeles FC y Atlanta United aparecen en una lista de los 30 equipos más valiosos que no pertenecen a Europa publicada por el sitio especializado de transferencias, transfermarkt.

    Publicidad

    El conjunto donde milita Carlos Vela se ubica en el lugar 21, mientras que, donde juega Josef Martínez está en el escalón 19.

    En dicho listado que lidera el actual campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, aparecen ocho equipos de Brasil, ocho de Argentina, siete de México, tres de Arabia Saudita, dos de Estados Unidos y dos de China.

    Rayados se encuentra en la novena posición y Tigres en la décima para representar en lo más alto a la Liga MX, mientras que América (13), Chivas (22), Cruz Azul (23), Santos (24) y Pachuca (30) figuran en la lista.

    Por detrás de Flamengo se encuentran River Plate, Boca Juniors, Gremio, Palmeiras, Sao Paulo, Vélez Sarsfield y Corinthians dentro de los primeros ocho peldaños.

    <b>Chivas</b> | Valor anterior: 47.65 MDD | Valor actual: 73.99 MDD
    <b>Atlético San Luis</b> | Valor anterior: 26.28 MDD | Valor actual: 38.53
    <b>Atlas</b> | Valor anterior: 36.25 MDD | Valor actual: 44.12
    <b>Toluca</b> | Valor anterior: 31.92 MDD | Valor actual: 38.56
    <b>Juárez FC</b> | Valor anterior: 23.03 MDD | Valor actual: 27.82
    <b>Santos</b> | Valor anterior: 53.01 MDD | Valor actual: 63.38
    <b>Morelia</b> | Valor anterior: 33.08 MDD | Valor actual: 38.25
    <b>Monterrey</b> | Valor anterior: 95.87 MDD | Valor actual: 105.91
    <b>América</b> | Valor anterior: 71.31 MDD | Valor actual: 78.77
    <b>Puebla</b> | Valor anterior: 27.25 MDD | Valor actual: 29.87
    <b>Querétaro</b> | Valor anterior: 37.34 MDD | Valor actual: 39.10
    <b>Necaxa</b> | Valor anterior: 31.49 MDD | Valor actual: 30.89
    <b>Titgres</b> | Valor anterior: 85.39 MDD | Valor actual: 81.17 MDD
    <b>León</b> | Valor anterior: 49.59 MDD | Valor actual: 47.08
    <b>Pumas</b> | Valor anterior: 40.81 MDD | Valor actual: 37.39
    <b>Cruz Azul</b> | Valor anterior: 31.92 MDD | Valor actual: 38.5
    <b>Tijuana</b> | Valor anterior: 39.10 | Valor actual: 34.54
    <b>Pachuca</b> | Valor anterior: 54.04 MDD | Valor actual: 43.66

    1 / 18
    Imagen German Quintana/MEXSPORT
    Chivas | Valor anterior: 47.65 MDD | Valor actual: 73.99 MDD
    En alianza con
    civicScienceLogo