POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Melgar | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 |
3 | ![]() Universitario de Deportes | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
4 | ![]() Alianza Lima | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 |
5 | ![]() Sport Huancayo | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
7 | ![]() Sporting Cristal | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 |
8 | ![]() Real Garcilaso | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
9 | ![]() Atlético Grau | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
10 | ![]() UTC Cajamarca | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 |
11 | Sport Boys | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 |
12 | ![]() Alianza Atlético | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
13 | ![]() Los Chankas | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 |
14 | Deportivo Binacional | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
15 | Comerciantes Unidos | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
16 | ![]() Cienciano | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
17 | ![]() Juan Pablo II College | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
18 | ![]() Ayacucho FC | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 |
19 | Alianza Universidad | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
Cierres de calles, vallas metálicas, revisión de autos y más debido a la Convención Demócrata en Chicago; han repelido las ganancias esta semana que los comerciantes y dueños de negocios al rededor del United Center, al menos así lo denuncian ellos. Conversamos con varios de ellos, y nos contaron la otra cara de la moneda del evento político...
La Federación Peruana de Fútbol suspendió por 30 días la utilización del estadio del club Comerciantes Unidos de la primera división.
También resultaron heridos dos adultos. El enfrentamiento se originó en el distrito Santa Anita entre barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes.
El Clásico de Perú recordó los lamentables sucesos en el Estadio La Corregidora por la Liga MX.
La victoria en el juego de Ida le valió al equipo para levantar el campeonato al imponerse 1-0 en el marcador global al Sporting Cristal que no estuvo fino en la Vuelta.