POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liverpool | 36 | 25 | 8 | 3 | +46 | 83 |
2 | Arsenal | 36 | 18 | 14 | 4 | +33 | 68 |
3 | ![]() Newcastle United | 36 | 20 | 6 | 10 | +23 | 66 |
4 | ![]() Manchester City | 36 | 19 | 8 | 9 | +24 | 65 |
5 | ![]() Chelsea | 36 | 18 | 9 | 9 | +19 | 63 |
6 | ![]() Aston Villa | 36 | 18 | 9 | 9 | +7 | 63 |
7 | ![]() Nottingham Forest | 36 | 18 | 8 | 10 | +12 | 62 |
8 | ![]() Brentford | 36 | 16 | 7 | 13 | +10 | 55 |
9 | ![]() Brighton | 36 | 14 | 13 | 9 | +3 | 55 |
10 | ![]() Bournemouth | 36 | 14 | 11 | 11 | +12 | 53 |
11 | ![]() Fulham | 36 | 14 | 9 | 13 | +1 | 51 |
12 | ![]() Crystal Palace | 36 | 12 | 13 | 11 | -2 | 49 |
13 | ![]() Everton | 36 | 9 | 15 | 12 | -5 | 42 |
14 | ![]() Wolverhampton | 36 | 12 | 5 | 19 | -13 | 41 |
15 | ![]() West Ham United | 36 | 10 | 10 | 16 | -17 | 40 |
16 | Manchester United | 36 | 10 | 9 | 17 | -11 | 39 |
17 | ![]() Tottenham Hotspur | 36 | 11 | 5 | 20 | +4 | 38 |
18 | ![]() Ipswich Town | 36 | 4 | 10 | 22 | -42 | 22 |
19 | ![]() Leicester City | 36 | 5 | 7 | 24 | -47 | 22 |
20 | ![]() Southampton | 36 | 2 | 6 | 28 | -57 | 12 |
Aficionados tomaron las calles para celebrar el triunfo sobre Arsenal donde se presentaron disturbios.
El Paris Saint-Germain jugará la segunda Final de su historia, ahora ante el Inter de Milán.