uefa champions league

    El Lyon asegura que Champions League se reanudará en agosto

    El presidente del Olympique compartió que le confirmaron el día del partido vs. Juventus.


    Por:
    TUDN

    El Lyon filtró la fecha en la que la Champions League se reanudaría tras la pausa por la contingencia de coronavirus y es el 7 de agosto.

    Publicidad

    El presidente del Olympique, Jean-Michel Aulas, dio a conocer que le confirmaron ese día después de que los equipos franceses partirían en desventaja para encarar la serie de Octavos de Final ante la cancelación de la Ligue 1, según reportó el Diario Sport.

    “El partido contra la Juventus está confirmado para el 7 de agosto, en Turín y a puerta cerrada. Si las apelaciones no tienen éxito, nuestro club y el PSG tienen el peligro de ser superados por equipos que tendrán una preparación que los demás no tenemos”, dijo Aulas.

    El Lyon, que se mide a la Juventus en los Octavos de Final de la Champions League, no tendrá actividad oficial en la Ligue 1, al igual que el PSG (decretado ya como campeón), a diferencia de los equipos de otras ligas que esperan reanudar su actividad ante la contingencia.

    Cristiano Ronaldo encabeza la lista de los ‘centenarios’ | Los diez jugadores activos con más partidos jugados en la UEFA Champions League.
    10. 102 Toni Kroos | Acumuló 42 encuentros con el Bayern Munich y ha jugado 60 partidos con los merengues.
    9. 106 Manuel Neuer | Con el Bayern Munich ha disputado 84 encuentros. En su paso por el Schalke jugó 22.
    8. 110 Thomas Müller | Al momento acumula 110 partidos con el Bayern Munich.
    7. 111 Sergio Busquets | Sólo ha participado con el Barcelona y ha disputado 111 encuentros.
    6. 113 Gerard Piqué | En su pasado como ‘Red Devil’ jugó sólo cuatro partidos. Con Barcelona ha disputado 109 encuentros.
    5. 118 Karim Benzema | El francés ha jugado 99 partidos con los merengues. Con el Lyon jugó 19 encuentros.
    4. 123 Sergio Ramos | El central consagrado del Real Madrid ha disputado 123 encuentros.
    3. 123 Gianluigi Buffon | Con el Parma jugó 6 encuentros y con el PSG jugó cinco. Con Juventus acumula 112 encuentros.
    2. 140 Lionel Messi | Vistiendo los colores blaugranas ha disputado 140 partidos de Champions League.
    1 . 168 Cristiano Ronaldo | Con Manchester United jugó 52 encuentros y con Real Madrid 101. Actualmente suma 14 partidos con Juventus.

    1 / 11
    Imagen AP
    Cristiano Ronaldo encabeza la lista de los ‘centenarios’ | Los diez jugadores activos con más partidos jugados en la UEFA Champions League.
    En alianza con
    civicScienceLogo