Gales

    Llegará herido ante el Tri... Bélgica remontó y derrotó a Gales

    Bélgica, el equipo número 1 en el Ranking de la FIFA, remontó a la Gales de Bale, mientras que República Checa se dio festín ante Estonia.


    Por:
    Juan Manuel Terán.


    Video ¡Golazo de Gales! Jugadón de Bale y gran definición de Wilson
    Tras dos buenos pases de Gareth Bale, Harry Wilson puso el primero del partido para sorprender a Bélgica de visita.
    1:20 mins

    Bélgica comenzó con el pie derecho su andar en la Eliminatoria de la UEFA r umbo a Catar 2022 al derrotar 3-1 a la Gales de Gareth Bale que poco pudo hacer para evitar la derrota.

    Con goles de De Bruyne, Hazard y Lukaku, el cuadro de Roberto Martínez sentenció a Gales en duelo del Grupo E de la Eliminatoria, mismo sector en el que República Checa le pasó por encima 1-6 a Estonia.

    Publicidad

    En otro duelo de importancia, la subcampeona del mundo, Croacia, no pudo en su vista a Eslovenia y perdió 1-0 en el sector H, mismo en el que Chipre empató a cero goles con Eslovaquia y Malta cayó 1-2 ante Rusia.

    En otros partidos Serbia derrotó 3-1 a República de Irlanda en actividad del Grupo A donde Portugal también derrotó a Azerbaiyán.

    En el pelotón B, Finlanda igualó 2-2 con Bosnia y Herzegovina, mientras que Ucrania le arrebató el 1-1 a Francia en París en lo que es un gran resultado.

    Finalmente, en el sector G que también entró en competencia, Turquía le pegó 4-2 a Holanda en Estambul, Gibraltar cayó 0-3 con Noruega y Letonia perdió 1-2 con Montenegro.

    Los resultados de la J1 de las Eliminatorias UEFA rumbo a Catar 2022 | Todos los marcadores de la primer fecha de la competición que otorga boletos a la siguiente justa mundialista.
    Grupo J | Alemania tundió 3-0 a Islandia.
    Grupo J | Alemania tundió 3-0 a Islandia.
    Grupo B | Suecia venció por la mínima a Georgia.
    Grupo B | Suecia venció por la mínima a Georgia.
    Grupo F | Israel cayó en casa 0-2 ante Dinamarca.
    Grupo F | Israel cayó en casa 0-2 ante Dinamarca.
    Grupo C | Suiza despachó 1-3 a domicilio a Bulgaria.
    Grupo C | Suiza despachó 1-3 a domicilio a Bulgaria.
    Grupo F | Escocia y Austria igualaron a dos tantos.
    Grupo F | Escocia y Austria igualaron a dos tantos.
    Grupo I | Hungría y Polonia empataron a tres goles.
    Grupo I | Hungría y Polonia empataron a tres goles.
    Grupo J | Rumania superó 3-2 a Macedonia del Norte.
    Grupo J | Rumania superó 3-2 a Macedonia del Norte.
    Grupo C | Italia despachó 2-0 a Irlanda del Norte.
    Grupo C | Italia despachó 2-0 a Irlanda del Norte.
    Grupo B | España y Grecia empataron a un gol.
    Grupo B | España y Grecia empataron a un gol.
    Grupo I | Inglaterra aplastó 5-0 a San Marino.
    Grupo I | Inglaterra aplastó 5-0 a San Marino.
    Grupo J | Liechtenstein cayó por la mínima ante Armenia. || Grupo I | Andorra cayó 0-1 ante Albania. || Moldavia e Islas Feroe igualaron por la mínima.
    Grupo J | Liechtenstein cayó por la mínima ante Armenia. || Grupo I | Andorra cayó 0-1 ante Albania. || Moldavia e Islas Feroe igualaron por la mínima.
    Grupo E | República Checa visitó y aplastó a Estonia 6-2.
    Grupo E | República Checa visitó y aplastó a Estonia 6-2.
    Grupo E | Bélgica se impuso en casa 3-1 a Gales.
    Grupo E | Bélgica se impuso en casa 3-1 a Gales.
    Grupo D | Finlandia empató a dos tantos con Bosnia y Herzegovina.
    Grupo H | Malta cayó 1-3 en casa ante Rusia.
    Grupo G | Letonia cayó en casa 1-2 ante Montenegro.
    Grupo G | Letonia cayó en casa 1-2 ante Montenegro.
    Grupo H | Eslovenia venció por la mínima a Croacia.
    Grupo H | Eslovenia venció por la mínima a Croacia.
    Grupo A | Serbia derrotó 3-2 a Irlanda.
    Grupo A | Serbia derrotó 3-2 a Irlanda.
    Grupo H | Malta cayó 1-3 en casa ante Rusia.
    Grupo H | Malta cayó 1-3 en casa ante Rusia.
    Grupo H | Chipre y Eslovaquia igualaron sin goles.
    Grupo H | Chipre y Eslovaquia igualaron sin goles.
    Grupo G | Turquía despachó 4-2 a Holanda.
    Grupo G | Turquía despachó 4-2 a Holanda.
    Grupo A | Con autogol, Portugal venció 1-0 a Azerbaiyán.
    Grupo A | Con autogol, Portugal venció 1-0 a Azerbaiyán.
    Grupo D | Francia y Ucrania igualaron a un tanto.
    Grupo D | Francia y Ucrania igualaron a un tanto.
    Grupo G | Noruega visitó y goleó 0-3 a Gibraltar.
    Grupo G | Noruega visitó y goleó 0-3 a Gibraltar.

    1 / 47
    Imagen CARL RECINE/POOL/AFP via Getty Images
    Los resultados de la J1 de las Eliminatorias UEFA rumbo a Catar 2022 | Todos los marcadores de la primer fecha de la competición que otorga boletos a la siguiente justa mundialista.
    En alianza con
    civicScienceLogo