NBA

    Lebron James estalla contra las votaciones del MVP

    El MVP fue ganado por Giannis Antetokounmpo por segunda ocasión consecutiva.


    Por:
    TUDN


    Video LeBron James explota ante las votaciones del MVP de la NBA
    Una vez más LeBron James vio cómo el MVP fue para Antetokounmpo y no le gustó.
    0:59 mins

    Lebron James estalló luego de que Giannis Antetokounmpo se quedará por segunda ocasión consecutiva con el MVP de la NBA. El reclamo de Lebron James no es para el jugador ganador sino para la votación.

    “Me molesta, Es mi respuesta. Eso me molesta porque de 101 votos tengo 16 de primer lugar. Eso es lo que me molesta más que otra cosa. Ya sabes, no digo que el ganador no mereció ser el MVP. Pero eso me molesta. Finalicé segundo muchas veces en mi carrera, incluso en campeonatos, y ahora cuatro veces como MVP. Ya sabes, como digo, nunca vine a esta liga para ser MVP o ser campeón. Siempre he querido ser mejor y mejor cada día, y esas cosas no me importan. Pero algunas cosas están fuera de mis manos y hay cosas que no puedes controlar. Pero me molesta”, declaró Lebron James.

    Publicidad

    Lebron James se quedó con 753 votos a cambio de los 962 que obtuvo Antetokounmpo, de los cuales existieron siento un votos de primer lugar y para el cuatro veces ganador del MVP no existió una diferencia tan drástica dentro de la duela.

    Actualmente los Lakers se encuentran disputando las finales de conferencia en contra de los Denver Nuggets, por el momento ya han ganado el primer encuentro.

    En caso de que Lebron James hubiera ganado el MVP de la NBA hubiera logrado alcanzar a Michael Jordan y a Bill Russell, pero por el momento debe conformarse con estar empatado con Will Chamberlain y aún lejos el máximo ganador de estos premios que es Kareem Abdul Jabbar con sies.

    A pesar de que los Milwaukee Bucks no serán los campeones este año, Giannis Antetokounmpo está llamado a ser la próxima gran estrella de la NBA.

    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.

    1 / 22
    Imagen Mark J. Terrill/AP
    Los LA Lakers ‘pegan primero’ en la Final de Conferencia | Los Denver Nuggets, quienes terminaban con ventaja el primer cuarto, cayeron 126-114 en el duelo inicial de la serie.
    Relacionados:
    En alianza con
    civicScienceLogo