POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Internazionale | 31 | 20 | 8 | 3 | +39 | 68 |
2 | ![]() Napoli | 31 | 19 | 8 | 4 | +23 | 65 |
3 | ![]() Atalanta | 31 | 17 | 7 | 7 | +33 | 58 |
4 | ![]() Bologna | 31 | 15 | 12 | 4 | +16 | 57 |
5 | Juventus | 31 | 14 | 14 | 3 | +18 | 56 |
6 | Lazio | 31 | 16 | 7 | 8 | +10 | 55 |
7 | AS Roma | 31 | 15 | 8 | 8 | +15 | 53 |
8 | ![]() Fiorentina | 31 | 15 | 7 | 9 | +17 | 52 |
9 | ![]() Milan | 31 | 13 | 9 | 9 | +10 | 48 |
10 | ![]() Torino | 31 | 9 | 13 | 9 | 0 | 40 |
11 | ![]() Udinese | 31 | 11 | 7 | 13 | -6 | 40 |
12 | ![]() Genoa | 31 | 9 | 11 | 11 | -9 | 38 |
13 | ![]() Como | 31 | 8 | 9 | 14 | -9 | 33 |
14 | ![]() Verona | 31 | 9 | 4 | 18 | -29 | 31 |
15 | ![]() Cagliari | 31 | 7 | 9 | 15 | -13 | 30 |
16 | ![]() Parma | 31 | 5 | 12 | 14 | -14 | 27 |
17 | ![]() Lecce | 31 | 6 | 8 | 17 | -28 | 26 |
18 | ![]() Empoli | 31 | 4 | 12 | 15 | -23 | 24 |
19 | ![]() Venezia | 31 | 3 | 12 | 16 | -20 | 21 |
20 | ![]() Monza | 31 | 2 | 9 | 20 | -30 | 15 |
La lesión del mexicano no parecer ser nada grave, aunque tiene estatus de "día a día" para volver.
El mexicano, que había entrado de cambio ante el Fiorentina, no pudo terminar el partido tras chocar con David de Gea.
Sergio Conceicao habló sobre lo que ocurre con el delantero mexicano tras no marcar desde el 18 de febrero.
Jens Odgaard, delantero del Bolonia, tuvo que explicar lo que le pasó a su cuello tras hacerse viral.