Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Alejandro Duarte | PO | 30 | 183 | 78 | |
1 | Bayron Mora | PO | 21 | -- | -- | |
23 | Leonel Moreira | PO | 34 | 179 | 71 | |
66 | Juan Brenes | PO | 18 | -- | -- | |
Unknown | Manjrekar James | DF | 31 | 192 | 84 | |
Unknown | Jeyland Mitchell | DF | 20 | 187 | 82 | |
Unknown | Santiago van der Putten | DF | 20 | 185 | -- | |
2 | Carlos Martínez | DF | 25 | 176 | 70 | |
4 | Guillermo Villalobos | DF | 23 | -- | -- | |
13 | Alexis Gamboa | DF | 25 | 189 | 78 | |
16 | Yael López | DF | 26 | 178 | -- | |
19 | Juan Luis Peréz | DF | 25 | -- | -- | |
24 | Suhander Zúñiga | DF | 27 | 177 | 68 | |
27 | Ian Lawrence | DF | 22 | -- | -- | |
5 | Celso Borges | MC | 36 | 182 | 75 | |
10 | Aarón Suárez | MC | 22 | 176 | 68 | |
11 | Diego Campos | MC | 29 | 178 | 77 | |
18 | Edward Cedeño | MC | 21 | -- | -- | |
22 | Kevin Cabezas | MC | 25 | -- | -- | |
28 | Joshua Navarro | MC | 25 | 178 | 63 | |
30 | Kenyel Michel | MC | 20 | -- | -- | |
31 | Michael Barrantes | MC | 41 | 177 | 71 | |
Unknown | Fernando Lesme | DL | 22 | 194 | 86 | |
7 | Anthony Hernández | DL | 23 | 179 | -- | |
8 | Johan Venegas | DL | 36 | 183 | 76 | |
9 | Jonathan Moya | DL | 32 | 185 | 72 | |
12 | Joel Campbell | DL | 32 | 178 | 71 | |
17 | Carlos Mora | DL | 23 | 178 | 76 | |
21 | Esteban Cruz | DL | 19 | 182 | -- | |
Alexandre Guimarães | DT |
Real Estelí, de Nicaragua, y Alajuelense, de Costa Rica, disputarán el trofeo del torneo de la Concacaf.