Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Xander Vandermeirsch | PO | 18 | -- | -- | |
1 | Tom Vandenberghe | PO | 32 | 190 | 78 | |
13 | Ebbe De Vlaeminck | PO | 19 | 184 | 74 | |
31 | Patrik Gunnarsson | PO | 24 | 190 | 84 | |
95 | Lucas Pirard | PO | 29 | 191 | 85 | |
2 | Ryan Alebiosu | DF | 23 | 188 | 78 | |
4 | Mark Mampassi | DF | 21 | 185 | 76 | |
6 | Nayel Mehssatou | DF | 22 | 173 | 70 | |
11 | Dion De Neve | DF | 23 | 180 | 68 | |
20 | Gilles Dewaele | DF | 28 | 182 | 72 | |
24 | Haruya Fujii | DF | 23 | 185 | 74 | |
26 | Bram Lagae | DF | 20 | 183 | 70 | |
44 | João Silva | DF | 25 | 189 | 82 | |
10 | Abdelkahar Kadri | MC | 24 | 178 | 69 | |
14 | Iver Fossum | MC | 28 | 180 | 73 | |
15 | Kristiyan Malinov | MC | 30 | 170 | 67 | |
16 | Brecht Dejaegere | MC | 33 | 173 | 71 | |
17 | Massimo Bruno | MC | 31 | 178 | 74 | |
23 | Tomoki Takamine | MC | 26 | 177 | 74 | |
27 | Abdoulaye Sissako | MC | 26 | 181 | 80 | |
30 | Takuro Kaneko | MC | 27 | 178 | 68 | |
35 | Nathan Huygevelde | MC | 20 | 185 | 62 | |
42 | Leko Verbauwhede | MC | 18 | -- | -- | |
7 | Mounaïm El Idrissy | DL | 25 | 181 | 72 | |
19 | Nacho Ferri | DL | 20 | 192 | 80 | |
21 | Roko Simic | DL | 21 | 190 | 80 | |
45 | Billal Messaoudi | DL | 27 | 184 | 76 | |
68 | Thierry Ambrose | DL | 27 | 178 | 75 | |
Yves Vanderhaege | DT |
El futbolista del Zulte Waregem tuvo que abandonar la cancha en el partido ante el Kortrijk luego de presentar molestias; aún no se conoce la gravedad de la lesión.
El mexicano Gerardo Arteaga anotó su primer gol en la Jupiler Pro League en el encuentro ante el Kortrijk.