Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jo Coppens | PO | 34 | 190 | 73 | |
16 | Leo Kokubo | PO | 23 | 193 | 85 | |
21 | Matt Lendfers | PO | 18 | 190 | 82 | |
2 | Ryoya Ogawa | DF | 28 | 183 | 78 | |
4 | Zinéddine Belaïd | DF | 25 | 187 | 80 | |
5 | Shogo Taniguchi | DF | 33 | 183 | 75 | |
19 | Louis Patris | DF | 23 | 187 | 74 | |
20 | Rein Van Helden | DF | 22 | 187 | 80 | |
22 | Wolke Janssens | DF | 29 | 185 | 72 | |
24 | David Mindombe | DF | 23 | 186 | 74 | |
25 | Tristan Teuchy | DF | 20 | 168 | 60 | |
27 | Frederic Ananou | DF | 27 | 183 | 81 | |
31 | Bruno Godeau | DF | 32 | 190 | 85 | |
33 | Alouis Diriken | DF | 20 | 187 | 84 | |
34 | Hugo Lambotte | DF | 18 | 180 | 70 | |
60 | Robert-Jan Vanwesemael | DF | 22 | 176 | 68 | |
6 | Rihito Yamamoto | MC | 23 | 179 | 73 | |
8 | Joel Chima Fujita | MC | 22 | 175 | 76 | |
11 | Isaías Delpupo | MC | 21 | 176 | 69 | |
13 | Ryotaro Ito | MC | 26 | 174 | 66 | |
14 | Olivier Dumont | MC | 22 | 182 | 73 | |
32 | Jay David Mbalanda | MC | 17 | -- | -- | |
37 | Arthur Alexis | MC | 18 | 183 | 75 | |
38 | Ricardo Pinto Da Costa | MC | 19 | 183 | -- | |
39 | Mats Kuipers | MC | 18 | 180 | 73 | |
7 | Billal Brahimi | DL | 24 | 183 | 75 | |
9 | Andrés Ferrari | DL | 21 | 185 | 84 | |
15 | Kahveh Zahiroleslam | DL | 22 | 193 | 77 | |
23 | Joselpho Barnes | DL | 23 | 185 | 70 | |
53 | Adam Nhaili | DL | 19 | 174 | 65 | |
91 | Adriano Bertaccini | DL | 24 | 173 | 70 | |
Felice Mazzù | DT |
El exjugador de Pumas anotó su primer gol en Europa con el SL16 FC, filial del club belga en la Segunda División.