Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Mohamed Koné | PO | 22 | 186 | 78 | |
33 | Théo Defourny | PO | 32 | 194 | 85 | |
55 | Martin Delavallée | PO | 20 | 185 | 84 | |
60 | Nicolas Closset | PO | 20 | 185 | -- | |
4 | Aiham Ousou | DF | 24 | 186 | 86 | |
15 | Vetle Dragsnes | DF | 30 | 187 | 82 | |
21 | Stélios Andreou | DF | 22 | 188 | 85 | |
24 | Mardochée Nzita | DF | 24 | 178 | 62 | |
29 | Zan Rogelj | DF | 25 | 175 | 79 | |
39 | Massamba Sow | DF | 20 | -- | -- | |
77 | Jason Dalle Molle | DF | 19 | -- | -- | |
95 | Cheick Keita | DF | 21 | 185 | -- | |
98 | Jérémy Pétris | DF | 26 | 183 | 75 | |
5 | Etienne Camara | MC | 21 | 190 | 72 | |
6 | Adem Zorgane | MC | 24 | 184 | 80 | |
8 | Parfait Guiagon | MC | 23 | 169 | 64 | |
18 | Daan Heymans | MC | 25 | 186 | 73 | |
22 | Yacine Titraoui | MC | 21 | 170 | -- | |
56 | Amine Boukamir | MC | 18 | 172 | -- | |
66 | Noam Mayoka-Tika | MC | 21 | 184 | 70 | |
70 | Alexis Flips | MC | 24 | 173 | 68 | |
7 | Isaac Mbenza | DL | 28 | 188 | 77 | |
9 | Oday Dabbagh | DL | 26 | 183 | 80 | |
17 | Antoine Bernier | DL | 27 | 170 | 68 | |
19 | Nikola Stulic | DL | 23 | 188 | 80 | |
28 | Raymond Asante | DL | 20 | 186 | 74 | |
43 | Quentin Benaets | DL | 21 | -- | -- | |
80 | Youssuf Sylla | DL | 22 | 191 | 70 | |
99 | Grejohn Kyei | DL | 29 | 187 | 84 | |
Rik De Mil | DT |
El exjugador de Pumas anotó su primer gol en Europa con el SL16 FC, filial del club belga en la Segunda División.
El flamante refuerzo del Standard Lieja afirma que tiene en análisis representar a México o EUA si le llegan ambas propuestas.