Brasil

    Corinthians se queda a un punto de llevarse la liga brasileña

    El Corinthians terminó la trigésima cuarta jornada de la liga brasileña como líder y a un punto de lograr certificar el título de forma matemática.


    Por:
    Univision.com.

    Corinthians

    Imagen Getty Images
    Corinthians
    BRASIL.- El Corinthians terminó la trigésima cuarta jornada de la liga brasileña como líder y a un punto de lograr certificar el título de forma matemática.
    Publicidad
    El líder ganó al Coritiba por 2-1 el sábado y su único perseguidor, el Atlético Mineiro, logró una victoria agónica por 0-1 sobre el Figueirense que mantiene vivo el torneo, del que restan cuatro jornadas.

    Resultados de la trigésima cuarta jornada:

    Domingo:

    Palmeiras        0-2 Vasco da Gama
    Flamengo         4-1 Goiás
    Cruzeiro         2-1 Sao Paulo
    Figueirense      0-1 Atlético Mineiro
    Joinville        0-0 Santos

    Sport            1-0 Gremio.

    Sábado:

    Internacional    1-0 Ponte Preta
    Corinthians      2-1 Coritiba
    Atl. Paranaense  2-1 Avaí
    Fluminense       2-3 Chapecoense

    Clasificación:

    PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Pts

    Publicidad

    .1. Corinthians          34  23   7   4  64  26  76

    .2. Atlético Mineiro     34  20   5   9  57  39  65

    .3. Gremio               34  17   8   9  47  30  59

    .4. Santos               34  15   9  10  54  38  54

    .5. Sao Paulo            34  15   8  11  44  37  53

    .6. Internacional        34  15   8  11  35  36  53

    .7. Sport                34  13  13   8  50  35  52

    .8. Ponte Preta          34  13  11  10  40  36  50

    .9. Palmeiras            34  14   6  14  54  44  48

    10. Cruzeiro             34  13   9  12  37  32  48

    11. Flamengo             34  15   2  17  43  47  47

    12. Atl. Paranaense      34  13   7  14  36  40  46

    13. Fluminense           34  13   4  17  36  45  43

    14. Chapecoense          34  11  10  13  32  38  43

    Publicidad

    15. Figueirense          34   9   9  16  32  47  36

    16. Avaí                 34   9   8  17  33  54  35

    17. Goiás                34   9   7  18  33  42  34

    18. Coritiba             34   8  10  16  25  41  34

    19. Vasco da Gama        34   8   9  17  24  52  33

    20. Joinville            34   7  10  17  24  39  31

    En alianza con
    civicScienceLogo