Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Baumann | PO | 34 | 187 | 82 | |
32 | Jakob Busk | PO | 31 | 189 | 88 | |
36 | Lúkas Petersson | PO | 21 | 193 | 91 | |
37 | Luca Philipp | PO | 24 | 192 | 83 | |
55 | Benjamin Lade | PO | 18 | 187 | -- | |
56 | Tim Philipp | PO | 19 | 190 | 83 | |
2 | Robin Hranác | DF | 25 | 190 | 85 | |
3 | Pavel Kaderábek | DF | 32 | 182 | 81 | |
4 | Leo Østigård | DF | 25 | 182 | 81 | |
5 | Ozan Kabak | DF | 24 | 187 | 86 | |
13 | Christopher Lenz | DF | 30 | 181 | 81 | |
15 | Valentin Gendrey | DF | 24 | 179 | 75 | |
19 | David Jurásek | DF | 24 | 183 | 76 | |
22 | Alexander Prass | DF | 23 | 180 | 72 | |
25 | Kevin Akpoguma | DF | 29 | 192 | 85 | |
31 | Lars Strobl | DF | 19 | 189 | 79 | |
34 | Stanley Nsoki | DF | 25 | 184 | 77 | |
35 | Arthur Chaves | DF | 24 | 188 | 80 | |
43 | Noah König | DF | 21 | 188 | 86 | |
54 | Luca Erlein | DF | 17 | 190 | -- | |
6 | Grischa Prömel | MC | 30 | 180 | 75 | |
7 | Tom Bischof | MC | 19 | 176 | 66 | |
8 | Dennis Geiger | MC | 26 | 173 | 67 | |
16 | Anton Stach | MC | 26 | 193 | 86 | |
17 | Umut Tohumcu | MC | 20 | 175 | 71 | |
18 | Diadié Samassékou | MC | 29 | 175 | 70 | |
20 | Finn Becker | MC | 24 | 177 | 71 | |
28 | Florian Micheler | MC | 19 | 185 | 76 | |
39 | Paul Hennrich | MC | 20 | 181 | 77 | |
40 | Hennes Behrens | MC | 20 | 175 | 70 | |
57 | Luka Djuric | MC | 21 | 179 | 73 | |
9 | Ihlas Bebou | DL | 30 | 185 | 80 | |
14 | Gift Orban | DL | 22 | 178 | 73 | |
21 | Marius Bülter | DL | 31 | 188 | 85 | |
23 | Adam Hlozek | DL | 22 | 188 | 84 | |
26 | Haris Tabakovic | DL | 30 | 196 | 90 | |
27 | Andrej Kramaric | DL | 33 | 177 | 73 | |
29 | Bazoumana Touré | DL | 19 | 173 | 74 | |
30 | Simon Kalambayi | DL | 20 | 185 | 70 | |
33 | Max Moerstedt | DL | 19 | 194 | 77 | |
52 | David Mokwa | DL | 20 | 181 | 81 | |
53 | Erencan Yardimci | DL | 23 | 188 | 80 | |
Christian Ilzer | DT |
Un doblete de Son Heung-min y otro tanto de James Maddison le dieron el triunfo al conjunto inglés en la Europa League.
El mexicano, en su primer partido ante su nueva afición, abrió la cuenta de su equipo ante el amistoso contra el Hoffenheim.
El polaco le dio el empate al club bávaro ante el Hoffenheim en la Jornada 26; Friburgo se mete a zona de Champions League.
Haaland, autor del primer gol del Dortmund, se sentó en el césped y pidió el cambio tras llevarse una mano a la zona de los abductores.
El defensa de 18 años deja a FC Dallas para unirse al primer equipo alemán en un préstamo de un año y medio.