Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Perelló | PO | 26 | 178 | -- | |
22 | Luis López | PO | 31 | 182 | 80 | |
51 | Bryan Ramos | PO | 23 | 183 | -- | |
Unknown | Darlin Mencia | DF | 21 | -- | -- | |
2 | Getsel Montes | DF | 28 | -- | -- | |
5 | Franklin Flores | DF | 28 | 173 | -- | |
21 | Kevin Álvarez | DF | 28 | 181 | 76 | |
50 | Junior García | DF | 23 | -- | -- | |
Unknown | Aaron Zúñiga | MC | 21 | -- | -- | |
Unknown | Anfronit Tatum | MC | 19 | -- | -- | |
Unknown | Carlos Tejeda | MC | 20 | -- | -- | |
Unknown | Christopher Pike | MC | 20 | -- | -- | |
Unknown | Daniel Meléndez | MC | 22 | -- | -- | |
4 | Mayron Flores | MC | 28 | -- | -- | |
6 | Devron García | MC | 28 | 192 | -- | |
8 | Luis Garrido | MC | 34 | 171 | 70 | |
10 | Jhow Benavídez | MC | 29 | 178 | -- | |
12 | Yeison Mejía | MC | 26 | -- | -- | |
23 | Arnold Barahona | MC | 24 | -- | -- | |
24 | Carlos Mejía | MC | 27 | -- | -- | |
27 | Gerson Chávez | MC | 24 | 183 | -- | |
29 | Wisdom Quaye | MC | 26 | 169 | -- | |
37 | Mayson Velásquez | MC | 23 | -- | -- | |
42 | Heyreel Saravia | MC | 32 | 183 | -- | |
59 | José Reyes | MC | 27 | 178 | -- | |
59 | Miguel Carrasco | MC | 21 | -- | -- | |
Unknown | Exon Arzú | DL | 20 | -- | -- | |
Unknown | O Rodriguez | DL | -- | -- | ||
11 | Darixon Vuelto | DL | 26 | 174 | 77 | |
15 | Junior Lacayo | DL | 29 | 164 | -- | |
16 | Carlos Bernárdez | DL | 31 | -- | -- | |
17 | Pedro Baez | DL | 27 | 185 | -- | |
19 | Ramiro Rocca | DL | 36 | -- | -- | |
25 | Maikel García | DL | 25 | -- | -- | |
26 | Marco Aceituno | DL | 20 | -- | -- | |
Hector Vargas | DT |
Tras la goleada en el partido de Ida, Vancouver cumplió el trámite y se metió entre los 8 mejores de la Concacaf Liga de Campeones.
Pese a caer en San Pedro Sula por 3-2 en el partido de revancha, el cuadro canadiense se había impuesto por 5-0 en el encuentro de ida y disputará los Cuartos de Final de la Liga de Campeones ante Alajuelense o LAFC.