Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Coronel | PO | 27 | 190 | 94 | |
12 | Alfredo Aguilar | PO | 36 | 186 | 89 | |
22 | Rodrigo Morínigo | PO | 26 | 189 | 94 | |
2 | Iván Ramírez | DF | 30 | 177 | 77 | |
3 | Omar Alderete | DF | 27 | 188 | 85 | |
5 | Fabián Balbuena | DF | 33 | 188 | 84 | |
6 | Júnior Alonso | DF | 31 | 185 | 83 | |
13 | Néstor Giménez | DF | 27 | 175 | 78 | |
15 | Gustavo Gómez | DF | 31 | 185 | 86 | |
25 | Gustavo Velázquez | DF | 33 | 179 | 79 | |
4 | Matías Espinoza | MC | 27 | 178 | 85 | |
8 | Damián Bobadilla | MC | 23 | 180 | 76 | |
10 | Miguel Almirón | MC | 30 | 174 | 70 | |
14 | Andrés Cubas | MC | 28 | 163 | 60 | |
16 | Matías Rojas | MC | 29 | 180 | 78 | |
17 | Kaku Romero | MC | 29 | 168 | 66 | |
19 | Julio Enciso | MC | 20 | 173 | 64 | |
20 | Richard Sánchez | MC | 28 | 176 | 74 | |
21 | Fabrizio Peralta | MC | 22 | 176 | 76 | |
23 | Mathías Villasanti | MC | 27 | 178 | 68 | |
26 | Hernesto Caballero | MC | 33 | 182 | 75 | |
7 | Derlis González | DL | 30 | 172 | 66 | |
9 | Adam Bareiro | DL | 28 | 184 | 84 | |
11 | Ángel Romero | DL | 32 | 175 | 72 | |
18 | Alex Arce | DL | 29 | 187 | -- | |
24 | Ramón Sosa | DL | 25 | 179 | 75 | |
Daniel Garnero | DT |
La Albirroja se impusieron por 2-1 para mantener su buena racha en la eliminatoria de Conmebol.
La Albirroja tomó esta drástica medida para duelo de Eliminatoria mundialista que se jugará en Asunción.