Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rome-Jayden Owusu-Oduro | PO | 20 | 189 | 82 | |
12 | Hobie Verhulst | PO | 31 | 192 | 92 | |
13 | Sem Westerveld | PO | 22 | 190 | 74 | |
31 | Daniël Deen | PO | 21 | 188 | 72 | |
41 | Jeroen Zoet | PO | 33 | 189 | 88 | |
53 | Tristan Kuijsten | PO | 19 | 191 | 83 | |
3 | Wouter Goes | DF | 20 | 187 | 75 | |
4 | Bruno Martins Indi | DF | 32 | 185 | 76 | |
5 | Alexandre Penetra | DF | 23 | 186 | 73 | |
16 | Seiya Maikuma | DF | 27 | 179 | 69 | |
18 | David Møller Wolfe | DF | 22 | 185 | 78 | |
22 | Maxim Dekker | DF | 20 | 190 | 80 | |
30 | Denso Kasius | DF | 22 | 186 | 74 | |
34 | Mees de Wit | DF | 26 | 181 | 80 | |
43 | Elijah Dijkstra | DF | 18 | 172 | -- | |
51 | Jorn Berkhout | DF | 22 | 181 | 66 | |
6 | Peer Koopmeiners | MC | 24 | 186 | 79 | |
8 | Jordy Clasie | MC | 33 | 169 | 68 | |
10 | Sven Mijnans | MC | 24 | 190 | 70 | |
14 | Kristijan Belic | MC | 23 | 177 | 75 | |
24 | Lewis Schouten | MC | 20 | 191 | 80 | |
26 | Kees Smit | MC | 18 | 180 | 66 | |
28 | Zico Buurmeester | MC | 22 | 182 | 65 | |
33 | Dave Kwakman | MC | 20 | 184 | 79 | |
62 | Enoch Mastoras | MC | 18 | 176 | 65 | |
7 | Ruben van Bommel | DL | 20 | 186 | 83 | |
9 | Troy Parrott | DL | 22 | 185 | 78 | |
11 | Ibrahim Sadiq | DL | 24 | 167 | 68 | |
17 | Jayden Addai | DL | 19 | 175 | 74 | |
21 | Ernest Poku | DL | 20 | 173 | 63 | |
23 | Mayckel Lahdo | DL | 21 | 171 | 76 | |
25 | Lequincio Zeefuik | DL | 20 | 197 | 80 | |
35 | Mexx Meerdink | DL | 21 | 182 | 69 | |
37 | Ro-Zangelo Daal | DL | 20 | 173 | 74 | |
Maarten Martens | DT |
El mexicano sigue un poco estancado en este inicio de 2024 tras romper marca de goles en el 2023.
El mexicano jugó 66 minutos como titular en la victoria de su equipo en contra del AZ Alkmaar.