Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Soriano | PO | 27 | 185 | 78 | |
13 | Marko Dmitrovic | PO | 32 | 194 | 91 | |
36 | Alvin Abajas | PO | 21 | 186 | 75 | |
2 | Adrià Alti | DF | 23 | 170 | 62 | |
3 | Jorge Sáenz | DF | 28 | 188 | 81 | |
4 | Jackson Porozo | DF | 24 | 192 | 82 | |
6 | Sergio González | DF | 32 | 188 | 81 | |
12 | Valentin Rosier | DF | 28 | 175 | 71 | |
15 | Enric Franquesa | DF | 27 | 174 | 70 | |
20 | Javi Hernández | DF | 26 | 185 | 72 | |
22 | Matija Nastasic | DF | 31 | 188 | 83 | |
28 | Iker Bachiller | DF | 22 | 169 | 64 | |
34 | João Urbáez | DF | 22 | 179 | 73 | |
5 | Renato Tapia | MC | 29 | 185 | 78 | |
7 | Óscar Rodríguez | MC | 26 | 174 | 67 | |
8 | Seydouba Cissé | MC | 23 | 177 | 72 | |
11 | Juan Cruz | MC | 24 | 177 | 72 | |
14 | Darko Brasanac | MC | 32 | 178 | 73 | |
17 | Yvan Neyou | MC | 27 | 180 | 63 | |
21 | Roberto López | MC | 24 | 179 | 70 | |
24 | Julián Chicco | MC | 26 | 181 | 79 | |
27 | Naim García | MC | 22 | 179 | 75 | |
32 | Hugo Solozabal | MC | 21 | 178 | 74 | |
33 | Fer Rodríguez | MC | 22 | 182 | -- | |
9 | Miguel de la Fuente | DL | 25 | 180 | 77 | |
10 | Dani Raba | DL | 29 | 184 | 76 | |
18 | Sébastien Haller | DL | 30 | 190 | 82 | |
19 | Diego García | DL | 24 | 186 | 78 | |
23 | Munir El Haddadi | DL | 29 | 175 | 69 | |
29 | Suleiman El Haddadi Mohamed | DL | 18 | 175 | 72 | |
30 | Adrián Rosell | DL | 20 | 183 | -- | |
40 | Piri | DL | 21 | 176 | 71 | |
Borja Jiménez | DT |
Un solitario gol del capitán Sergio González al inicio del partido fue suficiente para darle la histórica victoria a los Pepineros.