POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATMAtlético de Madrid | 18 | 12 | 5 | 1 | +21 | 41 |
2 | BARFC Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | +29 | 38 |
3 | RMAReal Madrid | 17 | 11 | 4 | 2 | +21 | 37 |
4 | ATHAthletic Club | 19 | 10 | 6 | 3 | +12 | 36 |
5 | MLLMallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | -2 | 30 |
6 | VILVillarreal | 17 | 7 | 6 | 4 | +1 | 27 |
7 | RSOReal Sociedad | 18 | 7 | 4 | 7 | +3 | 25 |
8 | GIRGirona | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 |
9 | OSAOsasuna | 18 | 6 | 7 | 5 | -4 | 25 |
10 | CELCelta de Vigo | 18 | 7 | 3 | 8 | -1 | 24 |
11 | BETReal Betis | 17 | 6 | 6 | 5 | -1 | 24 |
12 | SEVSevilla | 17 | 6 | 4 | 7 | -5 | 22 |
13 | RAYRayo Vallecano | 17 | 5 | 6 | 6 | -1 | 21 |
14 | LPALas Palmas | 17 | 5 | 4 | 8 | -5 | 19 |
15 | LGNLeganés | 17 | 4 | 6 | 7 | -8 | 18 |
16 | GETGetafe | 18 | 3 | 7 | 8 | -4 | 16 |
17 | ALAAlavés | 17 | 4 | 4 | 9 | -9 | 16 |
18 | ESPEspanyol | 17 | 4 | 3 | 10 | -13 | 15 |
19 | VLDReal Valladolid | 18 | 3 | 3 | 12 | -25 | 12 |
20 | VALValencia CF | 16 | 2 | 5 | 9 | -10 | 11 |
El delantero del Atlético se quedará en el conjunto del Madrid hasta el 2026.
Carlo Ancelotti aseguró que el francés está saturado y por eso no estuvo en la práctica.