POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RMAReal Madrid | 21 | 15 | 4 | 2 | +30 | 49 |
2 | ATMAtlético de Madrid | 21 | 13 | 6 | 2 | +21 | 45 |
3 | BARFC Barcelona | 21 | 13 | 3 | 5 | +35 | 42 |
4 | ATHAthletic Club | 21 | 11 | 7 | 3 | +13 | 40 |
5 | VILVillarreal | 21 | 9 | 7 | 5 | +7 | 34 |
6 | MLLMallorca | 21 | 9 | 3 | 9 | -7 | 30 |
7 | RAYRayo Vallecano | 21 | 7 | 8 | 6 | +1 | 29 |
8 | GIRGirona | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 28 |
9 | RSOReal Sociedad | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 28 |
10 | BETReal Betis | 21 | 7 | 7 | 7 | -3 | 28 |
11 | OSAOsasuna | 21 | 6 | 9 | 6 | -5 | 27 |
12 | SEVSevilla | 21 | 7 | 6 | 8 | -6 | 27 |
13 | CELCelta de Vigo | 21 | 7 | 4 | 10 | -3 | 25 |
14 | GETGetafe | 21 | 5 | 8 | 8 | 0 | 23 |
15 | LPALas Palmas | 21 | 6 | 5 | 10 | -8 | 23 |
16 | LGNLeganés | 21 | 5 | 8 | 8 | -10 | 23 |
17 | ALAAlavés | 21 | 5 | 6 | 10 | -8 | 21 |
18 | ESPEspanyol | 21 | 5 | 5 | 11 | -13 | 20 |
19 | VALValencia CF | 21 | 3 | 7 | 11 | -16 | 16 |
20 | VLDReal Valladolid | 21 | 4 | 3 | 14 | -28 | 15 |
El delantero del Atlético se quedará en el conjunto del Madrid hasta el 2026.
Carlo Ancelotti aseguró que el francés está saturado y por eso no estuvo en la práctica.