Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrés Sánchez | PO | 27 | 192 | 90 | |
23 | César López | PO | 24 | 184 | -- | |
32 | Diego Urtiaga | PO | 26 | 186 | 81 | |
182 | Roberto Elicerio | PO | 21 | -- | -- | |
4 | Julio Domínguez | DF | 37 | 175 | 70 | |
15 | Daniel Guillén | DF | 23 | -- | -- | |
17 | Gabriel Martínez | DF | 22 | 190 | 76 | |
18 | Aldo Cruz | DF | 27 | 173 | 62 | |
30 | Oliver Pérez | DF | 22 | -- | -- | |
31 | Eduardo Águila | DF | 22 | -- | -- | |
184 | Fernando González Romero | DF | 22 | 179 | 75 | |
194 | Román Torres | DF | 20 | 187 | 75 | |
196 | Sebastián Martínez | DF | 21 | -- | -- | |
7 | Benjamín Galdames | MC | 24 | 168 | 63 | |
8 | Juan Manuel Sanabria | MC | 25 | 171 | 60 | |
10 | Mateo Klimowicz | MC | 24 | 179 | 75 | |
13 | Rodrigo Dourado | MC | 30 | 187 | 81 | |
14 | Miguel García | MC | 23 | -- | -- | |
16 | Jhon Murillo | MC | 29 | 170 | 65 | |
19 | Sébastien Salles-Lamonge | MC | 29 | 170 | 67 | |
21 | Óscar Macías | MC | 26 | 174 | 75 | |
24 | Luis Nájera | MC | 22 | 167 | 54 | |
26 | Sebastián Pérez Bouquet | MC | 21 | 165 | 57 | |
28 | Jonantán Villal | MC | 20 | 170 | 59 | |
202 | Luis Cañamar | MC | 22 | -- | -- | |
Unknown | Franck Boli | DL | 31 | 180 | 77 | |
9 | Léo Bonatini | DL | 31 | 185 | 80 | |
11 | Vitinho | DL | 23 | 170 | 65 | |
22 | Yan Phillipe | DL | 20 | 172 | 72 | |
203 | Diego Abitia | DL | 21 | -- | -- | |
Domènec Torrent | DT |
Dourado, Vitinho y Salles-Lamonge comandaron la remontada de los potosinos.
Laguneros y potosinos necesitan con urgencia el triunfo para salir del fondo de la tabla de clasificación.
Es la segunda vez en el torneo que el DT tiene problemas con los medios de comunicación.
La Máquina de Vicente Sánchez regresó a la victoria en la Liga MX con gran actuación de Ángel Sepúlveda.
La Máquina suma dos partidos sin ganar y los potosinos aun creen en cierre que alcance a Liguilla.