América

    Oficial: ¡Cáceres es presentado por Viñas como refuerzo del América!

    El defensa uruguayo es el tercer refuerzo de Las Águilas para el Clausura 2020.


    Por:
    TUDN


    Video Oficial: ¡Cáceres es presentado por Viñas como refuerzo del América!
    El defensa uruguayo es el tercer refuerzo de Las Águilas para el Clausura 2020.
    0:45 mins

    Sebastián Cáceres, defensa uruguayo, se convirtió en el tercer refuerzo del Club América para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX y fue presentado por su compatriota Federico Viñas.

    Ambos comparten concentración de la Selección de Uruguay Sub-23 que compite por un boleto a Tokio 2020. Viñas llegó al conjunto azulcrema para el pasado Torneo Apertura 2019.


    Cáceres proviene del Liverpool de su país y es la culminación de unas negociaciones muy arduas que la directiva del conjunto de Coapa mantuvo con el club sudamericano para contratar al elemento de 20 años.

    Publicidad

    De hecho, América ya había intentado amarrar a Sebastián Cáceres en el mercado veraniego, no obstante la transacción no se completó debido a la falta de acuerdo por el zaguero.

    <b>Chivas</b> | Valor anterior: 47.65 MDD | Valor actual: 73.99 MDD
    <b>Atlético San Luis</b> | Valor anterior: 26.28 MDD | Valor actual: 38.53
    <b>Atlas</b> | Valor anterior: 36.25 MDD | Valor actual: 44.12
    <b>Toluca</b> | Valor anterior: 31.92 MDD | Valor actual: 38.56
    <b>Juárez FC</b> | Valor anterior: 23.03 MDD | Valor actual: 27.82
    <b>Santos</b> | Valor anterior: 53.01 MDD | Valor actual: 63.38
    <b>Morelia</b> | Valor anterior: 33.08 MDD | Valor actual: 38.25
    <b>Monterrey</b> | Valor anterior: 95.87 MDD | Valor actual: 105.91
    <b>América</b> | Valor anterior: 71.31 MDD | Valor actual: 78.77
    <b>Puebla</b> | Valor anterior: 27.25 MDD | Valor actual: 29.87
    <b>Querétaro</b> | Valor anterior: 37.34 MDD | Valor actual: 39.10
    <b>Necaxa</b> | Valor anterior: 31.49 MDD | Valor actual: 30.89
    <b>Titgres</b> | Valor anterior: 85.39 MDD | Valor actual: 81.17 MDD
    <b>León</b> | Valor anterior: 49.59 MDD | Valor actual: 47.08
    <b>Pumas</b> | Valor anterior: 40.81 MDD | Valor actual: 37.39
    <b>Cruz Azul</b> | Valor anterior: 31.92 MDD | Valor actual: 38.5
    <b>Tijuana</b> | Valor anterior: 39.10 | Valor actual: 34.54
    <b>Pachuca</b> | Valor anterior: 54.04 MDD | Valor actual: 43.66

    1 / 18
    Imagen German Quintana/MEXSPORT
    Chivas | Valor anterior: 47.65 MDD | Valor actual: 73.99 MDD
    Relacionados:
    En alianza con
    civicScienceLogo