Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anatolii Trubin | PO | 23 | 199 | 88 | |
24 | Samuel Soares | PO | 22 | 190 | 94 | |
75 | André Gomes | PO | 20 | 182 | 80 | |
3 | Álvaro Carreras | DF | 22 | 186 | 78 | |
4 | António Silva | DF | 21 | 187 | 82 | |
6 | Alexander Bah | DF | 27 | 183 | 76 | |
26 | Samuel Dahl | DF | 22 | 174 | 68 | |
30 | Nicolás Otamendi | DF | 37 | 183 | 80 | |
44 | Tomás Araújo | DF | 22 | 187 | 81 | |
55 | João Fonseca | DF | 18 | 183 | 72 | |
64 | Gonçalo Oliveira | DF | 18 | 180 | 75 | |
71 | Leandro Santos | DF | 19 | 181 | 68 | |
76 | Gustavo Marques | DF | 23 | 189 | 84 | |
81 | Adrian Bajrami | DF | 22 | 188 | 80 | |
91 | Tiago Parente | DF | 18 | 176 | 65 | |
8 | Fredrik Aursnes | MC | 29 | 179 | 71 | |
10 | Orkun Kökçü | MC | 24 | 175 | 70 | |
11 | Ángel Di María | MC | 37 | 178 | 75 | |
16 | Manu Silva | MC | 23 | 189 | 83 | |
18 | Leandro Barreiro | MC | 25 | 174 | 67 | |
60 | Nuno Félix | MC | 21 | 182 | 76 | |
61 | Florentino | MC | 25 | 184 | 74 | |
79 | Hugo Félix | MC | 21 | 170 | 63 | |
84 | João Rêgo | MC | 19 | 182 | 64 | |
85 | Renato Sanches | MC | 27 | 176 | 70 | |
86 | Diogo Prioste | MC | 21 | 179 | 77 | |
88 | Tiago Freitas | MC | 18 | 186 | 73 | |
7 | Zeki Amdouni | DL | 24 | 185 | 79 | |
9 | Arthur Cabral | DL | 26 | 186 | 86 | |
14 | Vangelis Pavlidis | DL | 26 | 186 | 82 | |
17 | Kerem Aktürkoglu | DL | 26 | 173 | 68 | |
19 | Andrea Belotti | DL | 31 | 181 | 72 | |
21 | Andreas Schjelderup | DL | 20 | 176 | 73 | |
25 | Gianluca Prestianni | DL | 19 | 165 | 63 | |
27 | Bruma | DL | 30 | 173 | 70 | |
47 | Tiago Gouveia | DL | 23 | 176 | 70 | |
89 | Gustavo Varela | DL | 20 | 184 | 74 | |
Bruno Miguel Silva do Nascimento | DT |
Barcelona eliminó al Benfica en los Octavos de Final con un doblete del brasileño y un golazo de Lamine Yamal.
El cuadro blaugrana llega al partido de vuelta de Octavos de Final con ventaja de un gol, sobre los lusitanos.
El cuadro culé sacó la victoria en la Ida de Octavos de Final ante Benfica para encaminar su pase.