Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Gallese | PO | 34 | 188 | 79 | |
31 | Mason Stajduhar | PO | 27 | 188 | 86 | |
50 | Javier Otero | PO | 22 | 198 | 86 | |
99 | Carlos Mercado | PO | 25 | 191 | 86 | |
3 | Rafael Santos | DF | 26 | 180 | 73 | |
4 | David Brekalo | DF | 26 | 188 | 78 | |
6 | Robin Jansson | DF | 33 | 187 | 87 | |
15 | Rodrigo Schlegel | DF | 27 | 182 | 82 | |
24 | Kyle Smith | DF | 33 | 180 | 82 | |
26 | Michael Halliday | DF | 22 | 185 | 71 | |
28 | Abdi Salim | DF | 23 | 185 | -- | |
29 | Tahir Reid-Brown | DF | 18 | 188 | -- | |
30 | Alexander Freeman | DF | 20 | 188 | -- | |
68 | Thomas Williams | DF | 20 | 191 | 77 | |
5 | César Araújo | MC | 23 | 181 | 75 | |
8 | Felipe Martins | MC | 34 | 175 | 70 | |
10 | Facundo Torres | MC | 24 | 177 | 71 | |
11 | Martín Ojeda | MC | 26 | 176 | 59 | |
14 | Nicolás Lodeiro | MC | 35 | 174 | 71 | |
16 | Wilder Cartagena | MC | 30 | 180 | 77 | |
17 | Dagur Thórhallsson | MC | 24 | 178 | -- | |
18 | Heine Bruseth | MC | 20 | 177 | 64 | |
20 | Luca Petrasso | MC | 24 | 180 | 76 | |
23 | Shakur Mohammed | MC | 21 | 178 | 72 | |
33 | Jeorgio Kocevski | MC | 22 | -- | -- | |
56 | Colin Guske | MC | 17 | -- | -- | |
77 | Iván Angulo | MC | 25 | 170 | 66 | |
95 | Favian Loyola | MC | 19 | -- | -- | |
7 | Ramiro Enrique | DL | 23 | 171 | 68 | |
9 | Luis Muriel | DL | 33 | 179 | 79 | |
13 | Duncan McGuire | DL | 23 | 185 | 86 | |
22 | Gastón González | DL | 23 | 182 | 81 | |
27 | Jack Lynn | DL | 25 | 185 | 79 | |
32 | Wilfredo Rivera | DL | 21 | 168 | 67 | |
34 | Yutaro Tsukada | DL | 23 | -- | -- | |
Óscar Pareja | DT |
El equipo de Coapa rechaza una nueva oferta por uno de sus jugadores más decisivos en la obtención del tricampeonato de la Liga MX.
La Máquina superó los 'fantasmas' del año pasado y dejó fuera al club de la MLS en penales.