Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Christos Mandas | PO | 23 | 189 | 83 | |
55 | Alessio Furlanetto | PO | 22 | 191 | 84 | |
59 | Davide Renzetti | PO | 18 | 191 | -- | |
94 | Ivan Provedel | PO | 30 | 194 | 82 | |
2 | Samuel Gigot | DF | 31 | 187 | 83 | |
3 | Luca Pellegrini | DF | 25 | 178 | 72 | |
4 | Patric | DF | 31 | 184 | 72 | |
13 | Alessio Romagnoli | DF | 29 | 185 | 75 | |
23 | Elseid Hysaj | DF | 30 | 182 | 70 | |
30 | Nuno Tavares | DF | 24 | 183 | 75 | |
34 | Mario Gila | DF | 24 | 185 | 74 | |
58 | Alessandro Milani | DF | 19 | -- | -- | |
76 | Filipe Bordon | DF | 19 | 192 | 80 | |
77 | Adam Marusic | DF | 32 | 185 | 76 | |
Unknown | Cristo Muñoz | MC | 19 | 175 | 68 | |
5 | Matías Vecino | MC | 33 | 187 | 81 | |
6 | Nicolò Rovella | MC | 23 | 179 | 66 | |
7 | Fisayo Dele-Bashiru | MC | 23 | 176 | 70 | |
8 | Mattéo Guendouzi | MC | 25 | 185 | 68 | |
10 | Mattia Zaccagni | MC | 29 | 177 | 63 | |
22 | Gaetano Castrovilli | MC | 27 | 176 | 71 | |
26 | Toma Basic | MC | 28 | 189 | 80 | |
28 | André Anderson | MC | 25 | 180 | 78 | |
29 | Manuel Lazzari | MC | 31 | 174 | 67 | |
53 | Leonardo Di Tommaso | MC | 19 | -- | -- | |
92 | Jean-Daniel Akpa Akpro | MC | 32 | 180 | 70 | |
Unknown | Diego González | DL | 21 | 178 | 67 | |
9 | Pedro | DL | 37 | 169 | 65 | |
11 | Valentín Castellanos | DL | 26 | 178 | 70 | |
14 | Tijjani Noslin | DL | 25 | 180 | 75 | |
18 | Gustav Isaksen | DL | 23 | 181 | 68 | |
19 | Boulaye Dia | DL | 28 | 180 | 75 | |
20 | Loum Tchaouna | DL | 21 | 180 | 68 | |
Marco Baroni | DT |
La escuadra romana destruye al Ajax a domicilio y también desplaza al Athletic del liderato de la Europa League.