Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Stas Pokatilov | PO | 32 | 190 | 84 | |
Unknown | Aleksandr Zarutskiy | PO | 31 | -- | -- | |
Unknown | Temirlan Anarbekov | PO | 21 | -- | -- | |
Unknown | Mukhamedjan Seysen | PO | 26 | -- | -- | |
Unknown | Ular Zhaksybayev | DF | 30 | -- | -- | |
Unknown | Yan Vorogovskiy | DF | 28 | 182 | 75 | |
Unknown | Sultanbek Astanov | DF | 26 | 174 | -- | |
Unknown | Marat Bystrov | DF | 32 | 181 | 70 | |
Unknown | Adilbek Zhumakhanov | DF | 22 | -- | -- | |
Unknown | Aleksandr Marochkin | DF | 34 | 189 | 87 | |
Unknown | Nuraly Alip | DF | 25 | 188 | 84 | |
Unknown | Erkin Tapalov | DF | 31 | -- | -- | |
Unknown | Madi Khaseyn | MC | 24 | 184 | -- | |
Unknown | Nauryzbek Zhagorov | MC | 27 | -- | -- | |
Unknown | Serikzhan Muzhikov | MC | 35 | 168 | 65 | |
Unknown | Georgy Zhukov | MC | 30 | 172 | 76 | |
Unknown | Islam Chesnokov | MC | 25 | -- | -- | |
Unknown | Elkhan Astanov | MC | 24 | -- | -- | |
Unknown | Ramazan Orazov | MC | 27 | 176 | 74 | |
Unknown | Askhat Tagybergen | MC | 34 | 178 | 68 | |
Unknown | Galymzhan Kenzhebek | MC | 22 | -- | -- | |
Unknown | Aybar Zhaksylykov | DL | 27 | -- | -- | |
Unknown | Maksim Samorodov | DL | 22 | -- | -- | |
Unknown | Dastan Satpaev | DL | 16 | -- | -- | |
Unknown | Aliyar Mukhamed | DL | 24 | -- | -- | |
Unknown | Abat Aymbetov | DL | 29 | 184 | 74 | |
Ali Aliyev | DT |
El goleador del Manchester City lideró el triunfo de su selección en el cierre del Grupo 3 de la Liga de B de la UEFA Nations League.
El campeón del mundo defenderá su título el próximo año en Qatar 2022 tras apoderarse del Grupo D de las eliminatorias.
En el otro partido tempranero, Bulgaria cayó en la agonía ante una Lituania que no bajó los brazos hasta el silbatazo final.
Con gol de Démbelé y un autogol, los galos consiguen su primer triunfo rumbo a Catar 2022.
Los belgas ya clasificados a la Eurocopa 2020 derrotaron 2-0 a los kazajos por el Grupo I.