Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Krisjanis Zviedris | PO | 27 | -- | -- | |
Unknown | Rihards Matrevics | PO | 25 | -- | -- | |
Unknown | Pavels Steinbors | PO | 39 | 191 | 81 | |
Unknown | Kaspars Dubra | DF | 34 | 191 | 84 | |
Unknown | Daniels Balodis | DF | 26 | 185 | 70 | |
Unknown | Igors Tarasovs | DF | 36 | 190 | 85 | |
Unknown | Elvis Stuglis | DF | 31 | 192 | 81 | |
Unknown | Antonijs Cernomordijs | DF | 28 | 185 | 72 | |
Unknown | Kristers Tobers | DF | 24 | 189 | 75 | |
Unknown | Emils Birka | DF | 24 | -- | -- | |
Unknown | Vladislavs Sorokins | DF | 27 | 180 | 68 | |
Unknown | Marcis Oss | DF | 33 | 194 | 82 | |
Unknown | Janis Ikaunieks | MC | 29 | 182 | 74 | |
Unknown | Renars Varslavans | MC | 23 | 174 | 64 | |
Unknown | Roberts Savalnieks | MC | 31 | 169 | 65 | |
Unknown | Eduards Emsis | MC | 28 | 184 | -- | |
Unknown | Vladimirs Kamess | MC | 36 | 171 | 67 | |
Unknown | Raivis Jurkovskis | MC | 28 | 187 | 73 | |
Unknown | Arturs Zjuzins | MC | 33 | 182 | 72 | |
Unknown | Alvis Jaunzems | MC | 25 | 179 | -- | |
Unknown | Andrejs Ciganiks | MC | 27 | 173 | 71 | |
Unknown | Aleksejs Saveljevs | MC | 25 | 184 | -- | |
Unknown | Davis Ikaunieks | DL | 30 | 185 | 77 | |
Unknown | Roberts Uldrikis | DL | 26 | 198 | 92 | |
Unknown | Raimonds Krollis | DL | 23 | -- | -- | |
Unknown | Vladislavs Gutkovskis | DL | 29 | 188 | 86 | |
Dainis Kazakevics | DT |
Las británicas establecieron un nuevo récord mundial en eliminatorias a la Copa del Mundo Femenil de 2023.