POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RMAReal Madrid | 20 | 14 | 4 | 2 | +27 | 46 |
2 | ATMAtlético de Madrid | 20 | 13 | 5 | 2 | +21 | 44 |
3 | BARFC Barcelona | 20 | 12 | 3 | 5 | +29 | 39 |
4 | ATHAthletic Club | 20 | 11 | 6 | 3 | +13 | 39 |
5 | VILVillarreal | 20 | 9 | 6 | 5 | +7 | 33 |
6 | MLLMallorca | 20 | 9 | 3 | 8 | -6 | 30 |
7 | RSOReal Sociedad | 20 | 8 | 4 | 8 | +3 | 28 |
8 | GIRGirona | 20 | 8 | 4 | 8 | +1 | 28 |
9 | RAYRayo Vallecano | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 26 |
10 | OSAOsasuna | 20 | 6 | 8 | 6 | -5 | 26 |
11 | SEVSevilla | 20 | 7 | 5 | 8 | -6 | 26 |
12 | BETReal Betis | 20 | 6 | 7 | 7 | -4 | 25 |
13 | CELCelta de Vigo | 20 | 7 | 3 | 10 | -3 | 24 |
14 | LPALas Palmas | 20 | 6 | 4 | 10 | -8 | 22 |
15 | LGNLeganés | 20 | 5 | 7 | 8 | -10 | 22 |
16 | GETGetafe | 20 | 4 | 8 | 8 | -3 | 20 |
17 | ALAAlavés | 20 | 5 | 5 | 10 | -8 | 20 |
18 | ESPEspanyol | 20 | 5 | 4 | 11 | -13 | 19 |
19 | VALValencia CF | 20 | 3 | 7 | 10 | -10 | 16 |
20 | VLDReal Valladolid | 20 | 4 | 3 | 13 | -25 | 15 |
El delantero del Atlético se quedará en el conjunto del Madrid hasta el 2026.
Carlo Ancelotti aseguró que el francés está saturado y por eso no estuvo en la práctica.