POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATMAtlético de Madrid | 18 | 12 | 5 | 1 | +21 | 41 |
2 | RMAReal Madrid | 18 | 12 | 4 | 2 | +23 | 40 |
3 | BARFC Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | +29 | 38 |
4 | ATHAthletic Club | 19 | 10 | 6 | 3 | +12 | 36 |
5 | VILVillarreal | 18 | 8 | 6 | 4 | +4 | 30 |
6 | MLLMallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | -2 | 30 |
7 | RSOReal Sociedad | 18 | 7 | 4 | 7 | +3 | 25 |
8 | GIRGirona | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 |
9 | BETReal Betis | 18 | 6 | 7 | 5 | -1 | 25 |
10 | OSAOsasuna | 18 | 6 | 7 | 5 | -4 | 25 |
11 | CELCelta de Vigo | 18 | 7 | 3 | 8 | -1 | 24 |
12 | RAYRayo Vallecano | 18 | 5 | 7 | 6 | -1 | 22 |
13 | LPALas Palmas | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
14 | SEVSevilla | 18 | 6 | 4 | 8 | -7 | 22 |
15 | LGNLeganés | 18 | 4 | 6 | 8 | -11 | 18 |
16 | ALAAlavés | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 |
17 | GETGetafe | 18 | 3 | 7 | 8 | -4 | 16 |
18 | ESPEspanyol | 18 | 4 | 3 | 11 | -14 | 15 |
19 | VALValencia CF | 17 | 2 | 6 | 9 | -10 | 12 |
20 | VLDReal Valladolid | 18 | 3 | 3 | 12 | -25 | 12 |
El delantero del Atlético se quedará en el conjunto del Madrid hasta el 2026.
Carlo Ancelotti aseguró que el francés está saturado y por eso no estuvo en la práctica.