Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Giorgi Kavlashvili | PO | 18 | -- | -- | |
1 | Vic Chambaere | PO | 22 | 190 | 77 | |
14 | Joachim Imbrechts | PO | 23 | 196 | 82 | |
49 | Anthony Moris | PO | 34 | 186 | 75 | |
Unknown | Mamadou Barry | DF | 20 | -- | -- | |
5 | Kevin Mac Allister | DF | 27 | 175 | 72 | |
16 | Christian Burgess | DF | 33 | 196 | 84 | |
19 | Guillaume François | DF | 34 | 174 | 74 | |
26 | Ross Sykes | DF | 26 | 196 | 73 | |
28 | Koki Machida | DF | 27 | 190 | 84 | |
48 | Fedde Leysen | DF | 21 | 187 | 70 | |
74 | Daniel Tshilanda | DF | 18 | -- | -- | |
4 | Mathias Rasmussen | MC | 27 | 180 | 65 | |
6 | Kamiel Van de Perre | MC | 21 | 181 | 68 | |
10 | Anouar Ait El Hadj | MC | 22 | 168 | 70 | |
11 | Henok Teklab | MC | 26 | 174 | 70 | |
21 | Alessio Castro-Montes | MC | 27 | 175 | 67 | |
22 | Ousseynou Niang | MC | 23 | 168 | -- | |
24 | Charles Vanhoutte | MC | 26 | 182 | 76 | |
27 | Noah Sadiki | MC | 20 | 165 | 58 | |
31 | Mohamed Asaidi | MC | 21 | -- | -- | |
33 | Soulaimane Berradi | MC | 20 | 176 | -- | |
Unknown | Cristian Makaté | DL | 22 | 178 | -- | |
9 | Franjo Ivanovic | DL | 21 | 185 | -- | |
12 | Promise David | DL | 23 | 196 | 91 | |
13 | Kevin Rodríguez | DL | 25 | 190 | 83 | |
20 | Marc Giger | DL | 21 | 185 | 78 | |
23 | Sofiane Boufal | DL | 31 | 175 | 70 | |
25 | Anan Khalaili | DL | 20 | 183 | -- | |
32 | Mohamed Asri | DL | 20 | -- | -- | |
77 | Mohammed Fuseini | DL | 22 | 170 | -- | |
Sébastien Pocognoli | DT |
El club de Bruselas ganó la Copa de Bélgica y luchará por el doblete; su último título lo había levantado en 1935.
Con drama y un gol de Rabiot, la Vecchia Singnora selló el boleto a Semifinales; el Leverkusen terminó con el cuento de hadas.
Santiago Giménez y el Feyenoord se eliminarán con la Roma de José Mourinho; Manchester United y Sevilla, una Final adelantada.
Una fase más del certamen continental se llevó a cabo y en la primera tanda hubo goles en todas las canchas.
Conoce a los 16 equipos clasificados para la ronda de eliminación directa de la Liga de Europa.
Sigue la actividad en la Europa League con el arranque de la Jornada 4 de la Fase de Grupos que donde se definen los primeros clasificados.
Nilsson ingresó de cambio y se convirtió en el héroe del encuentro con un doblete; Lainez jugó poco más de diez minutos.