Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Celino Hinojosa | PO | 24 | -- | -- | |
Unknown | Eric Hughes | PO | 38 | -- | -- | |
Unknown | Jorge Gutiérrez | DF | 26 | 171 | 63 | |
Unknown | Gerardo Negrete | DF | 32 | -- | -- | |
Unknown | Giancarlos Moreno | DF | 22 | -- | -- | |
Unknown | Jan Carlos Vargas | DF | 29 | 182 | 83 | |
Unknown | Gustavo Chará | DF | 28 | 185 | 83 | |
Unknown | Juan Madrid | DF | 22 | 181 | 72 | |
Unknown | Rolando Botello | MC | 33 | 175 | 66 | |
Unknown | Hilberto Peralta | MC | -- | -- | ||
Unknown | Luís Asprilla | MC | 23 | -- | -- | |
Unknown | Sergio Cunningham | MC | 30 | -- | -- | |
Unknown | Jonnathan García | MC | 26 | -- | -- | |
Unknown | Edilson Carrasquilla | MC | 22 | -- | -- | |
Unknown | Jean Paul Arce | MC | 22 | -- | -- | |
Unknown | Axel McKenzie | MC | 25 | 172 | 64 | |
Unknown | Omar Berrocal | MC | 20 | -- | -- | |
Unknown | Richard Rodríguez | MC | 28 | -- | -- | |
Unknown | Víctor Medina | MC | 23 | -- | -- | |
Unknown | Jordy Hidalgo | MC | 22 | -- | -- | |
Unknown | Miguel Camargo | MC | 31 | 180 | 77 | |
Unknown | Irving Gudiño | MC | 24 | -- | -- | |
49 | Nicholas Anderson | MC | 21 | -- | -- | |
Unknown | Ernesto Sinclair | DL | 35 | -- | -- | |
Unknown | Edwin Aguilar | DL | 39 | 186 | 83 | |
Unknown | Ronaldo Córdoba | DL | 26 | -- | -- | |
Unknown | Omar Valencia | DL | 23 | 180 | -- | |
Unknown | Saed Díaz | DL | 25 | 185 | 77 | |
Unknown | Ricardo Gorday | DL | 20 | -- | -- | |
Francisco Perlo | DT |
La Fiera 'caminó' para obtener la victoria en casa y se instaló en la siguiente fase del torneo de la Concacaf.