Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Yannis Clémentia | PO | 27 | 188 | 80 | |
Unknown | Aldrick Boulois | PO | 23 | -- | -- | |
Unknown | Marvin Bellance | DF | 26 | -- | -- | |
Unknown | Harold Voyer | DF | 27 | -- | -- | |
Unknown | Lucas Ardennes | DF | 23 | -- | -- | |
Unknown | Jonathan Riviérez | DF | 35 | 182 | 82 | |
Unknown | Boris Moltenis | DF | 25 | 184 | 80 | |
Unknown | Patrick Burner | DF | 28 | 170 | 61 | |
Unknown | Joris Moutachy | DF | 27 | 177 | 68 | |
Unknown | Kévin Appin | MC | 26 | 177 | 71 | |
Unknown | Tom Rapnouil | MC | 23 | 188 | -- | |
Unknown | Tarik Cavelan | MC | 23 | -- | -- | |
Unknown | Cyril Mandouki | MC | 33 | 179 | 76 | |
Unknown | Jonathan Varane | MC | 23 | 190 | -- | |
Unknown | Norman Grelet | MC | 31 | -- | -- | |
Unknown | Jérémie Porsan-Clemente | DL | 27 | 179 | 69 | |
Unknown | Enrick Reuperné | DL | 26 | 177 | 64 | |
Unknown | Mickaël Biron | DL | 27 | 170 | 71 | |
Unknown | Rudy Varane | DL | 21 | -- | -- | |
Unknown | Karl Fabien | DL | 24 | 187 | -- | |
Unknown | Johnny Marajo | DL | 31 | -- | -- | |
Unknown | Brighton Labeau | DL | 28 | 183 | 85 | |
Unknown | Gabriel Bilon | DL | 27 | -- | -- | |
Unknown | Heinrich Méribault | DL | 26 | -- | -- | |
Marc Collat | DT |
Johnny Marajo hizo el único gol del partido para que el combinado caribeño aspire a Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.