Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis Martín Arias | PO | 32 | 185 | 80 | |
12 | Antonino Martínez | PO | 21 | 181 | 90 | |
25 | Roberto Fernández | PO | 37 | 195 | 80 | |
45 | Matías Vera | PO | 19 | 186 | 74 | |
46 | Jean | PO | 29 | 188 | 98 | |
2 | Alan Benítez | DF | 31 | 177 | 69 | |
3 | Matías Pérez | DF | 26 | 177 | 75 | |
4 | Daniel Rivas | DF | 23 | 177 | 77 | |
6 | Abel Luciatti | DF | 32 | 180 | 80 | |
13 | Guillermo Benítez | DF | 31 | 170 | 70 | |
14 | Lucas Quintana | DF | 20 | 187 | 80 | |
15 | Rodrigo Melgarejo | DF | 22 | 188 | 78 | |
16 | Alan Núñez | DF | 20 | 178 | 66 | |
18 | Bruno Valdez | DF | 32 | 183 | 79 | |
23 | Gustavo Velázquez | DF | 33 | 179 | 79 | |
32 | Junior González | DF | 20 | -- | -- | |
34 | Juan Roldán | DF | 20 | -- | -- | |
35 | Lucas Arrua | DF | 21 | 171 | 70 | |
37 | Diego León | DF | 18 | 177 | 82 | |
5 | Jorge Morel | MC | 27 | 184 | 70 | |
7 | Alan Soñora | MC | 26 | 171 | 65 | |
8 | Federico Carrizo | MC | 33 | 169 | 61 | |
17 | Gabriel Aguayo | MC | 20 | 172 | 67 | |
20 | Wílder Viera | MC | 23 | 182 | 72 | |
22 | Derlis Rodríguez | MC | 27 | 175 | 77 | |
26 | Robert Piris da Motta | MC | 30 | 180 | 80 | |
28 | Alexis Fariña | MC | 20 | 170 | 63 | |
30 | Gastón Giménez | MC | 33 | 188 | 82 | |
33 | Rodrigo Gómez | MC | 18 | 175 | 63 | |
39 | Alberto Mongelos | MC | 20 | -- | -- | |
40 | Enzo Céspedes | MC | 19 | 173 | 65 | |
42 | Dario Espínola | MC | 18 | -- | -- | |
43 | Nelson Eliseche | MC | 20 | -- | -- | |
47 | Cesar Bobadilla | MC | 18 | 172 | 68 | |
48 | Jorge Marcelino | MC | 19 | 183 | 73 | |
Unknown | Tobías Portillo | DL | 20 | 175 | 68 | |
10 | Cecilio Domínguez | DL | 30 | 179 | 73 | |
11 | Juan Iturbe | DL | 31 | 172 | 64 | |
19 | Chico | DL | 29 | 184 | 93 | |
21 | Sergio Araújo | DL | 33 | 180 | 79 | |
24 | Edgar Páez | DL | 18 | -- | -- | |
27 | Jonatán Torres | DL | 28 | 187 | 73 | |
29 | Alcides Ávalos | DL | 20 | 182 | 74 | |
36 | Luis Olmedo | DL | 19 | -- | -- | |
38 | Carlos Favero | DL | 19 | 174 | 72 | |
41 | Junior Paredes | DL | 20 | 177 | 71 | |
44 | Fredy Silvero | DL | 17 | 186 | 75 | |
49 | Ricardo Marecos | DL | 20 | -- | -- | |
Diego Martínez | DT |
Mathías Villasanti estaría en la mira de los rojinegros de Georgia que dirige Frank de Boer.
El Presidente del Colegiales paraguayo mostró a TUDN pruebas donde la Máquina se deslinda de sus obligaciones por la compra de Juan Escobar.
Las Águilas parecen dispuestas a quedarse con el lateral y ofrecerían a Cecilio Domínguez como moneda de cambio.
Fernando Ovelar, nacido en el 2004, se convirtió en el futbolista más joven en hacer gol en la liga 'guaraní'.
El paraguayo Josué Colmán estaría muy cerca de llegar a la MLS, donde su compatriota Miguel Almirón brilla intensamente.
El extécnico bicampeón con el León dejó su cargo en Paraguay y por el momento la oferta más concreta por sus servicios está en Argentina.