Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammed Bu Sanda | PO | 29 | 180 | 71 | |
17 | Khalid Eisa | PO | 35 | 176 | 73 | |
35 | Hassan Muhammed | PO | 18 | -- | -- | |
41 | Vedad Alibasic | PO | 19 | 189 | 80 | |
50 | Saif Al Mazmi | PO | 21 | 180 | 74 | |
3 | Kouame Kouadio | DF | 24 | 186 | 85 | |
4 | Fábio Cardoso | DF | 30 | 187 | 82 | |
15 | Erik | DF | 24 | 174 | 73 | |
16 | Khalid Al Hashemi | DF | 28 | 176 | 77 | |
24 | Felipe Salomoni | DF | 22 | 180 | 71 | |
33 | Obada Al Hamaidah | DF | 21 | 184 | 67 | |
40 | Khaled Ali Al Baloushi | DF | 22 | 181 | 71 | |
42 | Ahmed Hijazi | DF | 20 | 170 | 57 | |
44 | Manea Al Shamsi | DF | 23 | 177 | 66 | |
46 | Dramane Koumare | DF | 20 | 191 | 94 | |
52 | Kaua Bastian | DF | 20 | 186 | -- | |
54 | Ismaila Okpoti | DF | 17 | 180 | 78 | |
56 | Amadu Niang | DF | 19 | -- | -- | |
59 | Mansour Al Balushi | DF | 20 | -- | -- | |
66 | Mansour Saeed | DF | 23 | 175 | 69 | |
88 | Hamid Mohammed | DF | 19 | -- | -- | |
5 | Park Yong-Woo | MC | 31 | 188 | 79 | |
6 | Yahia Nader | MC | 26 | 177 | 74 | |
7 | Matías Segovia | MC | 22 | 167 | 59 | |
8 | Mohammed Al Baloushi | MC | 22 | 174 | 59 | |
10 | Alejandro Romero | MC | 30 | 168 | 66 | |
11 | Bandar Al Ahbabi | MC | 34 | 169 | 60 | |
13 | Ahmed Barman | MC | 31 | 175 | 71 | |
18 | Khalid Al Baloushi | MC | 26 | 171 | 60 | |
20 | Matías Palacios | MC | 22 | 173 | 75 | |
23 | Khalid Butti | MC | 33 | 172 | 66 | |
27 | Sékou Gassama | MC | 24 | 178 | 73 | |
28 | Solomon Sosu | MC | 20 | -- | -- | |
29 | Gino Infantino | MC | 21 | 178 | 76 | |
30 | Hazem Mohammad | MC | 20 | 180 | 74 | |
32 | Khaled Ali Al Hassani | MC | 21 | 172 | 61 | |
36 | Yousef Abdou | MC | 22 | 166 | 57 | |
39 | João Marcos | MC | 20 | 173 | 71 | |
45 | Khalifa Obaid | MC | 21 | -- | -- | |
49 | Saif Shalabi | MC | -- | -- | ||
51 | Khauan Schlickmann | MC | 18 | 178 | 73 | |
53 | Hope Linus | MC | 18 | -- | -- | |
58 | Eid Muhammad | MC | 19 | -- | -- | |
70 | Abdoul Traoré | MC | 20 | -- | -- | |
77 | Rilwanu Sarki | MC | 21 | -- | -- | |
9 | Kodjo Laba | DL | 33 | 180 | 82 | |
19 | Mateo Sanabria | DL | 21 | 178 | 70 | |
21 | Soufiane Rahimi | DL | 28 | 183 | 79 | |
43 | Davud Alibasic | DL | 19 | 187 | 76 | |
61 | Nathanelel Awaitey | DL | 18 | 168 | 71 | |
62 | Tomás Valle | DL | 19 | 184 | 80 | |
71 | Abdulaziz Bashir | DL | 19 | -- | -- | |
72 | Mohamed Awad Alla | DL | 22 | 179 | -- | |
90 | Eisa Khalfan | DL | 22 | 183 | 71 | |
99 | Josna Loulendo | DL | 21 | -- | -- | |
Leonardo Jardim | DT |
El futbolista aseguró ser feliz en Arabia Saudita y del partido de vuelta en la Champions de Asia.
El DT del Al Ain fue condenado a casi cinco años de prisión en su país por malversación y evasión fiscal mientras que el ahora Balón de Oro tuvo que declarar y luego fue acusado de falso testimonio.
Zoran Mamic insistió en que es consciente de que su equipo llega con el cartel de víctima ante el Real Madrid en la final del Mundial de Clubes, pero no renuncia a dar la sorpresa.
El campeón de la liga de Emiratos Árabes Unidos le empató 2-2 y lo liquidó 5-4 en los penales.
Los campeones de Asia, Oceanía y África más el anfitrión de Emiratos Árabes Unidos, buscarán desbancar a los siempre favoritos conjuntos de Sudamérica y Europa.