Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Encarnação | PO | 26 | 185 | 73 | |
12 | César | PO | 21 | 194 | 86 | |
37 | Lucas França | PO | 28 | 194 | 83 | |
2 | João Aurélio | DF | 36 | 180 | 72 | |
4 | Ulisses | DF | 25 | 183 | 80 | |
5 | José Gomes | DF | 28 | 185 | 78 | |
22 | Gustavo Garcia | DF | 22 | 177 | 68 | |
25 | Afonso Freitas | DF | 24 | 181 | 73 | |
33 | Francisco Gonçalves | DF | 20 | 188 | 84 | |
34 | Léo Santos | DF | 26 | 186 | 80 | |
38 | Zé Vítor | DF | 23 | 189 | 96 | |
43 | Douglas Sequeira | DF | 21 | 186 | 81 | |
8 | Bruno Costa | MC | 27 | 174 | 65 | |
10 | Luís Esteves | MC | 26 | 171 | 63 | |
15 | Chiheb Labidi | MC | 23 | 190 | -- | |
17 | Daniel Penha | MC | 26 | 170 | 68 | |
18 | André Sousa | MC | 34 | 181 | 78 | |
19 | Miguel Baeza | MC | 24 | 177 | 67 | |
20 | Jota | MC | 31 | 176 | 71 | |
27 | Djibril Soumaré | MC | 21 | 185 | 72 | |
88 | Matheus Dias | MC | 22 | 189 | 75 | |
7 | Rúben Macedo | DL | 28 | 171 | 67 | |
9 | Adrián Butzke | DL | 25 | 193 | 85 | |
11 | Nigel Thomas | DL | 23 | 177 | 77 | |
23 | Isaac | DL | 20 | 185 | 78 | |
70 | Arvin Appiah | DL | 23 | 173 | 63 | |
72 | Tiago Reis | DL | 25 | 184 | 77 | |
77 | Gabriel Santos | DL | 25 | 185 | 77 | |
89 | Dyego Sousa | DL | 35 | 190 | 87 | |
99 | Dudu Teodora | DL | 25 | 179 | 72 | |
Tiago Miguel Carvalho Margarido | DT |
El mexicano dio el pase para que Mehdi Taremi marcara gol con el que los Dragones vencieron al Nacional.