Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Mika | PO | 33 | 195 | 89 | |
22 | Caio Secco | PO | 34 | 195 | 95 | |
40 | Kewin | PO | 29 | 189 | 84 | |
2 | Fabiano | DF | 24 | 175 | 70 | |
14 | Carlos Ponck | DF | 29 | 183 | 78 | |
15 | Leonardo Buta | DF | 22 | 182 | 74 | |
23 | Godfried Frimpong | DF | 25 | 180 | 66 | |
26 | Maracás | DF | 30 | 184 | 71 | |
44 | Marcelo | DF | 35 | 182 | 71 | |
66 | Gilberto Batista | DF | 20 | 185 | 72 | |
76 | Dinis Pinto | DF | 24 | 178 | 73 | |
5 | Sidnei Tavares | MC | 23 | 188 | 76 | |
6 | Rúben Ismael | MC | 25 | 184 | 70 | |
11 | Alan | MC | 24 | 161 | 63 | |
20 | Benny | MC | 27 | 176 | 72 | |
28 | Guilherme Liberato | MC | 23 | 184 | 78 | |
80 | Lawrence Ofori | MC | 26 | 181 | 75 | |
7 | Hernâni | DL | 23 | 178 | 66 | |
9 | Luís Asué | DL | 23 | 184 | 77 | |
10 | Jeremy Antonisse | DL | 22 | 184 | 70 | |
21 | Pedro Santos | DL | 21 | 178 | 66 | |
31 | Madson | DL | 25 | 164 | 67 | |
77 | Gabrielzinho | DL | 28 | 171 | 68 | |
95 | Guilherme Schettine | DL | 29 | 180 | 82 | |
Paulo César da Silva Peixoto | DT |
El mexicano entró en el segundo tiempo y solo vio un gol dentro del terreno de juego.
Los Dragones ahora están a 7 puntos del Sporting de Lisboa; Corona tuvo un juego muy discreto.