Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cezary Pawet Miszta | PO | 23 | 193 | 80 | |
95 | Matheus Teixeira | PO | 25 | 187 | 79 | |
99 | Antzelo Sina | PO | 21 | 188 | 75 | |
2 | Jonathan Panzo | DF | 24 | 188 | 72 | |
3 | Andreas Ntoi | DF | 22 | 188 | 85 | |
4 | Nelson Abbey | DF | 21 | 187 | 74 | |
20 | João Tomé | DF | 22 | 185 | 79 | |
22 | João Pedro | DF | 21 | 184 | 73 | |
23 | Francisco Petrasso | DF | 23 | 191 | 79 | |
82 | Konstantinos Kostoulas | DF | 20 | 185 | 77 | |
93 | Jorge Karse | DF | 19 | 175 | 62 | |
98 | Omar Richards | DF | 27 | 174 | 69 | |
6 | João Novais | MC | 31 | 183 | 77 | |
8 | Vítor Gomes | MC | 37 | 182 | 77 | |
16 | Brandon Aguilera | MC | 21 | 179 | 60 | |
21 | João Graça | MC | 29 | 177 | 69 | |
27 | Tobías Medina | MC | 21 | 170 | 68 | |
29 | Theofanis Bakoulas | MC | 20 | 180 | 72 | |
34 | Ege Tiknaz | MC | 20 | 193 | 78 | |
76 | Martim Neto | MC | 22 | 185 | 82 | |
80 | Olé Pohlmann | MC | 23 | 183 | 80 | |
Unknown | Saba Samushia | DL | 18 | 172 | 67 | |
7 | André Luiz | DL | 23 | 185 | 77 | |
9 | Clayton | DL | 26 | 184 | 80 | |
11 | Tiago Morais | DL | 21 | 168 | 63 | |
14 | Karem Zoabi | DL | 18 | 184 | 76 | |
15 | Chukwudi Igbokwe | DL | 22 | 180 | 68 | |
17 | Marios Vrousai | DL | 26 | 183 | 78 | |
19 | Kiko Bondoso | DL | 29 | 169 | 65 | |
94 | Valentim Sousa | DL | 20 | 156 | 42 | |
Armando Gonçalves Teixeira | DT |
El mexicano fue nuevamente titular en el encuentro ante Rio Ave por la Primeira Liga de Portugal que acabó igualado a un gol.