Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Israel | PO | 24 | 190 | 82 | |
13 | Vladan Kovacevic | PO | 26 | 192 | 86 | |
41 | Diego Callai | PO | 20 | 190 | 88 | |
51 | Diogo Pinto | PO | 20 | 195 | 87 | |
99 | Francisco Silva | PO | 19 | 191 | 83 | |
2 | Matheus Reis | DF | 29 | 184 | 80 | |
3 | Jeremiah St. Juste | DF | 28 | 186 | 76 | |
6 | Zeno Debast | DF | 21 | 191 | 78 | |
22 | Iván Fresneda | DF | 20 | 183 | 74 | |
25 | Gonçalo Inácio | DF | 23 | 185 | 78 | |
26 | Ousmane Diomande | DF | 21 | 190 | 86 | |
47 | Ricardo Esgaio | DF | 31 | 172 | 73 | |
54 | Bruno Ramos | DF | 19 | 182 | 78 | |
66 | Miguel Alves | DF | 18 | 187 | 74 | |
72 | Eduardo Quaresma | DF | 22 | 184 | 76 | |
95 | Lucas Taibo | DF | 18 | 194 | 85 | |
5 | Hidemasa Morita | MC | 29 | 177 | 69 | |
8 | Pote | MC | 26 | 173 | 70 | |
11 | Nuno Santos | MC | 29 | 177 | 72 | |
20 | Maximiliano Araújo | MC | 24 | 179 | 73 | |
21 | Geny Catamo | MC | 23 | 173 | 69 | |
23 | Daniel Bragança | MC | 25 | 178 | 71 | |
42 | Morten Hjulmand | MC | 25 | 185 | 77 | |
50 | Alexandre Brito | MC | 19 | 190 | 70 | |
52 | João Simões | MC | 17 | 175 | 71 | |
57 | Geovany Quenda | MC | 17 | 172 | 68 | |
59 | Kauã Oliveira | MC | 21 | 186 | 74 | |
73 | Eduardo Felicíssimo | MC | 17 | -- | -- | |
81 | Henrique Arreiol | MC | 19 | 187 | 80 | |
9 | Viktor Gyökeres | DL | 26 | 187 | 90 | |
10 | Marcus Edwards | DL | 26 | 168 | 65 | |
17 | Trincão | DL | 24 | 184 | 76 | |
19 | Conrad Harder | DL | 19 | 181 | 71 | |
78 | Mauro Couto | DL | 19 | 170 | 63 | |
80 | Luís Gomes | DL | 20 | 172 | 60 | |
86 | Rafael Nel | DL | 19 | 182 | 71 | |
90 | Afonso Moreira | DL | 19 | 176 | 69 | |
João Pedro da Silva Esmail Pereira | DT |
El uruguayo del Sporting Lisboa agradeció su paso en la Liga MX tras anotarle un golazo al Manchester City.
El exjugador del Toluca brilló en el triunfo del Sporting Lisboa; Haaland falló un penal de forma insólita.