Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radoslaw Majecki | PO | 25 | 193 | 78 | |
16 | Philipp Köhn | PO | 26 | 190 | 80 | |
50 | Yann Lienard | PO | 21 | 194 | 83 | |
2 | Vanderson | DF | 23 | 173 | 74 | |
4 | Jordan Teze | DF | 25 | 183 | 68 | |
5 | Thilo Kehrer | DF | 28 | 186 | 76 | |
12 | Caio Henrique | DF | 27 | 178 | 68 | |
13 | Christian Mawissa | DF | 19 | 180 | -- | |
17 | Wilfried Singo | DF | 23 | 190 | 79 | |
20 | Kassoum Ouattara | DF | 20 | 176 | 73 | |
22 | Mohammed Salisu | DF | 25 | 191 | 82 | |
46 | Bradel Kiwa | DF | 18 | -- | -- | |
6 | Denis Zakaria | MC | 28 | 191 | 76 | |
7 | Eliesse Ben Seghir | MC | 19 | 178 | 72 | |
8 | Eliot Matazo | MC | 22 | 170 | 72 | |
10 | Aleksandr Golovin | MC | 28 | 178 | 69 | |
11 | Maghnes Akliouche | MC | 22 | 183 | 72 | |
15 | Lamine Camara | MC | 20 | 173 | 65 | |
18 | Takumi Minamino | MC | 29 | 172 | 68 | |
27 | Krépin Diatta | MC | 25 | 175 | 68 | |
37 | Edan Diop | MC | 20 | 173 | 67 | |
42 | Saïmon Bouabré | MC | 18 | 174 | -- | |
44 | Samuel Nibombé | MC | 17 | 198 | -- | |
45 | Aladji Bamba | MC | 18 | -- | -- | |
47 | Mayssam Benama | MC | 19 | 177 | -- | |
88 | Soungoutou Magassa | MC | 21 | 188 | 80 | |
9 | Folarin Balogun | DL | 23 | 178 | 66 | |
21 | George Ilenikhena | DL | 18 | 185 | 76 | |
36 | Breel Embolo | DL | 27 | 187 | 84 | |
41 | Lucas Michal | DL | 19 | -- | -- | |
46 | Joan Tincrès | DL | 18 | -- | -- | |
Adi Hütter | DT |
Rueda el balón en Europa con la tercera fecha del mejor torneo de clubes, además se juega una nueva jornada del Apertura 2024.