mls

    46 futbolistas fueron elegidos en las dos primeras rondas del SuperDraft de la MLS

    El seleccionado en el primer lugar fue el central portugués Joao Moutinho -de la Universidad de Akron- que ahora se integrará al plantel de Los Angeles FC.


    Por:
    TUDN

    Joao Moutinho, uno de los grandes protagonistas del SuperDraft de 2018.

    Imagen USA Today Images
    Joao Moutinho, uno de los grandes protagonistas del SuperDraft de 2018.

    FILADELFIA, Pensilvania -- El SuperDraft 2018 ya es una realidad concreta. Tras las dos primeras rondas de selección, 46 jóvenes futbolistas provenientes del sistema universitario fueron elegidos por los equipos de la MLS.

    Publicidad

    Los Angeles FC -un club que debutará en esta temporada- hizo historia al escoger al central portugués Joao Moutinho en el primer lugar del procedimiento puesto el viernes. Moutinho es el segundo futbolista en la historia del SuperDraft de la liga estadounidense que es elegido en el primer turno y procede de la Universidad de Akron. El primero de la 'saga' fue Steve Zahuani, quien en 2009 fue el primero en ser escogido ese año por el entonces equipo en expansión de Seattle Sounders. Además, Moutinho es el primer jugador nacido en Portugal en ser seleccionado en primer lugar en un SuperDraft de la MLS.

    Además, LAFC se quedó con la tercera elección -tras un intercambio con D.C. United- y se quedó con el marcador de punta de la Universidad del Pacífico Tristan Blackmon. En esos primeros movimientos del proceso selectivo, LA Galaxy se quedó con el defensor Tomas Hilliard-Arce (segundo turno). Nunca antes los tres primeros escogidos en un SuperDraft de la MLS habían sido defensores.

    Moutinho fue uno de los dos integrantes de la 'Generación adidas' seleccionados dentro de los primeros cinco turnos. FC Dallas (en la cuarta oportunidad) eligió al atacante Francis Atuahene, de la Universidad de Michigan.

    La quinta selección fue para Chicago Fire, quien se quedó con el delantero español Jon Bakero, de la Universidad de Wake Forest. El hijo de José Mari Bakero fue elegido como el mejor futbolista del circuito universitario en 2017, y fue considerado el Jugador Más Valioso de la Prueba Anual de la MLS, llevada a cabo días atrás en la ciudad de Orlando.

    Tres universidades contaron con dos futbolistas elegidos en la primera ronda: la Universiad de Duke, la Universidad de Wake Forest y la Universidad de Wisconsin.

    Publicidad

    Cuatro arqueros quedaron en la selección de la primera ronda, un récord en cuanto a la cantidad en la historia del SuerDraft.

    32 universidades quedaron representadas en las 46 elecciones de las dos primeras rondas. Además, deportistas de diez nacionalidades distintas quedaron entre los 46 escogidos: Estados Unidos, Costa Rica, Inglaterra, Francia, Alemania, Ghana, Irlanda, Noruega, Portugal y España.


    PRIMERA RONDA

    1. Joao Moutinho (Los Angeles FC) - Defensor | Universidad de Akron
    2. Tomas Hilliard-Arce (LA Galaxy) - Defensor | Universidad de Stanford
    3. Tristan Blackmon (Los Angeles FC) - Defensor | Universidad del Pacífico
    4. Francis Atahuene (FC Dallas) - Delantero | Universidad de Michigan
    5. Jon Bakero (Chicago Fire) - Delantero | Universidad de Wake Forest
    6. Chris Mueller (Orlando City SC) - Delantero | Universidad de Wisconsin
    7. Mason Toye (Minnesota United FC) - Delantero | Universidad de Indiana
    8. Brandon Bye (New England Revolution) - Defensor | Universidad de Western Michigan
    9. Mark Segbers (New England Revolution) - Defensor | Universidad de Wisconsin
    10. Mo Adams (Chicago Fire) - Centrocampista | Universidad de Syracuse
    11. Ema Twmasi (FC Dallas) - Delantero | Universidad de Wake Forest
    12. Paul Marie (San Jose Earthquakes) - Defensor | Universidad Internacional de Florida
    13. Eric Dick (Sporting Kansas City) - Arquero | Universidad de Buttler
    14. Jon Gallagher (Atlanta United FC) - Delantero | Universidad de Notre Dame
    15. Wyatt Omsberg (Minnesota United FC) - Defensor | Universidad de Dartmouth
    16. Brian White (New York Red Bulls) - Delantero | Universidad de Duke
    17. Justin FIddes (Vancouver Whitecaps FC) - Defensor | Universidad de Washington
    18. Graham Smith (Sporting Kansas City) - Defensor | Universidad de Denver
    19. Jeff Caldwell (New York City FC) - Arquero | Universidad de Virginia
    20. Michael Nelson (Houston Dynamo) - Arquero | Universidad de SMU
    21. Ben Lundgaard (Columbus Crew SC) - Arquero | Universidad de Virginia Tech
    22. Alex Roldán (Seattle Sounders FC) - Centrocampista | Universidad de Seattle
    23. Carter Manley (Minnesota United FC) - Defensor | Universidad de Duke

    Publicidad


    SEGUNDA RONDA

    24. Pol Calvet Planellas (Los Angeles FC) - Centrocampista | Universidad de Pittsburgh
    25. Alan Winn (Colorado Rapids) - Delantero | Universidad de UNC
    26. Lucas Stauffer (Vancouver Whitecaps FC) - Defensor | Universidad de Creighton
    27. Frantzdy Pierrot (Colorado Rapids) - Delantero | Universidad de Coastal California
    28. Tim Kubel (Toronto FC) - Defensor | Universidad de Louisville
    29. Mauro Cichero (FC Dallas) - Delantero | Universidad de SMU
    30. Danny Musovski (San Jose Earthquakes) - Delantero | Universidad de Nevada - Las Vegas
    31. Niko de Vera (New York Red Bulls) - Defensor | Universidad de Akron
    32. Edward Opoku (Columbus Crew SC) - Delantero | Universidad de Virginia
    33. Ricky Lopez-Espin (Real Salt Lake) - Centrocampista | Universidad de Creighton
    34. Chris Lema (FC Dallas) - Centrocampista | Universidad de Georgetown
    35. Mohamed Thiaw (San Jose Earthquakes) - Delantero | Universidad de Louisville
    36. Oliver Shannon (Atlanta United FC) - Centrocampista | Universidad de Clemson
    37. Gordon Wild (Atlanta United FC) - Delantero | Universidad de Maryland
    38. Diego Campos (Chicago Fire) - Centrocampista | Universidad de Clemson
    39. Tom Barlow (New York Red Bulls) - Delantero | Universidad de Wisconsin
    40. Drew Skundrich (LA Galaxy) - Centrocampista | Universidad de Stanford
    41. Xavier Gomez (Minnesota United FC) - Centrocampista | Universidad de Nebraska - Omaha
    42. A.J. Paterson (New York City FC) - Defensor | Universidad de Wright State
    43. Mac Steeves (Houston Dynamo) - Delantero | Universidad de Providence
    44. Jake Rozhansky (Columbus Crew SC) - Centrocampista | Universidad de Maryland
    45. Markus Fjortoft (Seattle Sounders FC) - Defensor | Universidad de Duke
    46. Drew Shepherd (Toronto FC) - Arquero | Universidad de Western Michigan


    En alianza con
    civicScienceLogo