Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Stefan Frei | PO | 38 | 191 | 89 | |
26 | Andrew Thomas | PO | 26 | 188 | 82 | |
29 | Jacob Castro | PO | 25 | 193 | 86 | |
3 | Travian Sousa | DF | 23 | 178 | 81 | |
4 | Leo Burney | DF | 23 | 188 | 79 | |
5 | Nouhou Tolo | DF | 27 | 178 | 79 | |
15 | Jon Bell | DF | 27 | 180 | 75 | |
16 | Alex Roldan | DF | 28 | 177 | 70 | |
20 | Kim Kee-Hee | DF | 35 | 187 | 78 | |
25 | Jackson Ragen | DF | 26 | 198 | 93 | |
28 | Yeimar Gómez | DF | 32 | 187 | 92 | |
33 | Cody Baker | DF | 21 | 178 | 70 | |
39 | Stuart Hawkins | DF | 18 | 190 | 66 | |
6 | João Paulo | MC | 33 | 170 | 71 | |
7 | Cristian Roldan | MC | 29 | 173 | 75 | |
11 | Albert Rusnák | MC | 30 | 175 | 61 | |
18 | Obed Vargas | MC | 19 | 175 | 68 | |
21 | Reed Baker-Whiting | MC | 19 | 180 | 70 | |
75 | Danny Leyva | MC | 21 | 178 | 68 | |
9 | Jesús Ferreira | DL | 24 | 173 | 68 | |
10 | Pedro de la Vega | DL | 24 | 177 | 74 | |
13 | Jordan Morris | DL | 30 | 183 | 84 | |
14 | Paul Rothrock | DL | 26 | 173 | 74 | |
17 | Paul Arriola | DL | 30 | 167 | 66 | |
19 | Danny Musovski | DL | 29 | 183 | 77 | |
93 | Georgi Minoungou | DL | 22 | 178 | 70 | |
Brian Schmetzer | DT |
La FIFA revela las fechas y sedes de los partidos del magno evento con participación de equipos de la Concacaf, Conmebol y grandes de Europa.
El mediocampista mexicano protagonizó un hermoso momento junto a su papá luego del triunfo del Sounders ante el LAFC en la MLS.