Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola Leali | PO | 32 | 195 | 80 | |
31 | Benjamin Siegrist | PO | 33 | 194 | 85 | |
39 | Daniele Sommariva | PO | 27 | 185 | 76 | |
3 | Aarón Martín | DF | 27 | 180 | 72 | |
4 | Koni De Winter | DF | 22 | 188 | 74 | |
13 | Mattia Bani | DF | 31 | 188 | 80 | |
15 | Brooke Norton-Cuffy | DF | 21 | 181 | 70 | |
20 | Stefano Sabelli | DF | 32 | 176 | 70 | |
22 | Johan Vásquez | DF | 26 | 184 | 78 | |
33 | Alan Matturro | DF | 20 | 189 | 74 | |
34 | Sebastian Otoa | DF | 20 | 188 | 75 | |
59 | Alessandro Zanoli | DF | 24 | 188 | 74 | |
69 | Honest Ahanor | DF | 16 | 184 | 79 | |
2 | Morten Thorsby | MC | 28 | 188 | 72 | |
5 | Jean Onana | MC | 25 | 189 | 85 | |
17 | Ruslan Malinovskyi | MC | 31 | 181 | 79 | |
23 | Fabio Miretti | MC | 21 | 179 | 75 | |
30 | Hugo Cuenca | MC | 20 | 183 | 75 | |
32 | Morten Frendrup | MC | 23 | 178 | 63 | |
47 | Milan Badelj | MC | 35 | 186 | 76 | |
53 | Lior Kassa | MC | 19 | 185 | 75 | |
73 | Patrizio Masini | MC | 24 | 182 | 72 | |
9 | Vítinha | DL | 24 | 178 | 74 | |
10 | Junior Messias | DL | 33 | 174 | 70 | |
18 | Caleb Ekuban | DL | 30 | 188 | 80 | |
19 | Andrea Pinamonti | DL | 25 | 188 | 72 | |
21 | Jeff Ekhator | DL | 18 | 190 | 82 | |
40 | Ifenna Dorgu | DL | 18 | 175 | 68 | |
45 | Mario Balotelli | DL | 34 | 189 | 88 | |
70 | Maxwel Cornet | DL | 28 | 179 | 69 | |
76 | Lorenzo Venturino | DL | 18 | 169 | 57 | |
Patrick Vieira | DT |
El defensa aseguró el triunfo de su equipo este lunes en actividad de la Serie A ante Monza.
El defensor mexicano protagonizó un promocional de una famosa serie junto con el atacante.