Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Montipò | PO | 28 | 191 | 82 | |
22 | Alessandro Berardi | PO | 34 | 185 | 74 | |
34 | Simone Perilli | PO | 30 | 195 | 88 | |
98 | Federico Magro | PO | 20 | 189 | 79 | |
3 | Martin Frese | DF | 27 | 179 | 75 | |
4 | Flavius Daniliuc | DF | 23 | 188 | 77 | |
5 | Davide Faraoni | DF | 33 | 180 | 71 | |
12 | Domagoj Bradaric | DF | 25 | 178 | 69 | |
15 | Yllan Okou | DF | 22 | 189 | 77 | |
23 | Giangiacomo Magnani | DF | 29 | 190 | 85 | |
27 | Pawel Dawidowicz | DF | 29 | 189 | 80 | |
38 | Jackson Tchatchoua | DF | 23 | 186 | 76 | |
42 | Diego Coppola | DF | 21 | 192 | 78 | |
71 | Davide De Battisti | DF | 18 | 180 | 78 | |
82 | Christian Corradi | DF | 19 | 190 | 83 | |
87 | Daniele Ghilardi | DF | 22 | 189 | 77 | |
99 | Karlson Nwanege | DF | 19 | 186 | 75 | |
Unknown | Joselito | MC | 20 | 184 | 76 | |
6 | Reda Belahyane | MC | 20 | 169 | 53 | |
8 | Darko Lazovic | MC | 34 | 181 | 73 | |
17 | Ayanda Sishuba | MC | 19 | 169 | 61 | |
18 | Abdou Harroui | MC | 27 | 182 | 76 | |
20 | Grigoris Kastanos | MC | 26 | 176 | 71 | |
21 | Dani Silva | MC | 24 | 180 | 75 | |
25 | Suat Serdar | MC | 27 | 184 | 75 | |
31 | Tomás Suslov | MC | 22 | 173 | 72 | |
33 | Ondrej Duda | MC | 30 | 181 | 75 | |
7 | Mathis Lambourde | DL | 19 | 179 | 72 | |
9 | Amin Sarr | DL | 23 | 188 | 83 | |
11 | Casper Tengstedt | DL | 24 | 184 | 79 | |
13 | Juan Manuel Cruz | DL | 25 | 184 | 71 | |
14 | Dailon Livramento | DL | 23 | 185 | 82 | |
28 | Agustín Luna | DL | 19 | 181 | 73 | |
29 | Faride Alidou | DL | 23 | 186 | 84 | |
35 | Daniel Mosquera | DL | 25 | 181 | 75 | |
72 | Junior Ajayi | DL | 20 | 183 | 75 | |
80 | Alphadjo Cissè | DL | 18 | 178 | 68 | |
Paolo Zanetti | DT |
El defensa mexicano tuvo una destacada participación con su equipo en la Jornada 31 de la Serie A.
Roberto D'Aversa deja su cargo luego de agredir al francés Thomas Henry, jugador del Hellas Verona, tras la derrota de su equipo.