Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihai Udrea | PO | 23 | -- | -- | |
32 | Stefan Târnovanu | PO | 24 | 197 | 81 | |
99 | Andrei Vlad | PO | 25 | 190 | 85 | |
2 | Valentin Cretu | DF | 35 | 176 | 71 | |
3 | Ionut Pantîru | DF | 28 | 179 | 74 | |
5 | Joyskim Dawa | DF | 28 | 194 | 93 | |
12 | David Kiki | DF | 31 | 180 | 76 | |
17 | Mihai Popescu | DF | 31 | 188 | -- | |
21 | Vlad Chiriches | DF | 35 | 184 | 75 | |
28 | Alexandru Pantea | DF | 21 | 172 | 63 | |
30 | Siyabonga Ngezana | DF | 27 | 191 | -- | |
33 | Risto Radunovic | DF | 32 | 184 | 75 | |
7 | Florin Tanase | MC | 29 | 186 | 72 | |
8 | Adrian Sut | MC | 25 | 186 | 77 | |
16 | Mihai Lixandru | MC | 23 | -- | -- | |
18 | Malcom Edjouma | MC | 28 | 189 | 84 | |
22 | Mihai Toma | MC | 17 | -- | -- | |
24 | William Baeten | MC | 27 | -- | -- | |
25 | Alexandru Baluta | MC | 31 | 170 | 62 | |
27 | Darius Olaru | MC | 26 | 177 | 71 | |
29 | Alexandru Musi | MC | 20 | -- | -- | |
42 | Baba Alhassan | MC | 24 | -- | -- | |
98 | Robert Necsulescu | MC | 17 | -- | -- | |
9 | Daniel Bîrligea | DL | 24 | 184 | 80 | |
10 | Octavian Popescu | DL | 21 | -- | -- | |
11 | David Miculescu | DL | 23 | 189 | 87 | |
15 | Marius Stefanescu | DL | 26 | 178 | 72 | |
19 | Daniel Popa | DL | 29 | 186 | 80 | |
20 | Denis Colibasanu | DL | 17 | -- | -- | |
70 | Luis Phelipe | DL | 23 | 175 | 72 | |
Ilias Charalampous | DT |
En un partido de trámite, los 'Citizens' se clasificaron al superar sin sus figuras 1-0 (6-0 ) al Steaua de Bucarest .
Los Citizens vencieron 5-0 al Steaua con tres goles de Agüero quien además falló dos penales y están muy cerca de la siguiente fase.