Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Plamen Iliev | PO | 33 | 180 | 70 | |
Unknown | Ivan Dyulgerov | PO | 25 | -- | -- | |
Unknown | Dimitar Mitov | PO | 28 | 188 | 76 | |
Unknown | Dimitar Sheytanov | PO | 26 | 189 | -- | |
Unknown | Valentin Antov | DF | 24 | 187 | 70 | |
Unknown | Zhivko Atanasov | DF | 34 | 187 | 85 | |
Unknown | Viktor Popov | DF | 25 | 178 | 77 | |
Unknown | Simeon Petrov | DF | 25 | 192 | 83 | |
Unknown | Anton Nedyalkov | DF | 31 | 181 | 70 | |
Unknown | Aleks Petkov | DF | 25 | 193 | 83 | |
Unknown | Hristiyan Petrov | DF | 22 | -- | -- | |
Unknown | Stanislav Shopov | MC | 23 | 179 | 69 | |
Unknown | Kristiyan Stoyanov | MC | 22 | -- | -- | |
Unknown | Vasil Panayotov | MC | 34 | 177 | 70 | |
Unknown | Bozhidar Kraev | MC | 27 | 186 | 80 | |
Unknown | Georgi Milanov | MC | 33 | 184 | 70 | |
Unknown | Fabian Nürnberger | MC | 25 | 181 | 76 | |
Unknown | Ilia Gruev | MC | 24 | 185 | 72 | |
Unknown | Ilian Iliev | MC | 25 | 173 | 68 | |
Unknown | Andrian Kraev | MC | 26 | 194 | 82 | |
Unknown | Nikolay Minkov | MC | 27 | -- | -- | |
Unknown | Filip Krastev | MC | 23 | 178 | -- | |
Unknown | Stanislav Ivanov | DL | 25 | 177 | 70 | |
Unknown | Kiril Despodov | DL | 28 | 178 | 69 | |
Unknown | Lukas Petkov | DL | 24 | 183 | 76 | |
Unknown | Radoslav Kirilov | DL | 32 | 170 | 60 | |
Unknown | Marin Petkov | DL | 21 | -- | -- | |
Unknown | Vladimir Nikolov | DL | 24 | 192 | 75 | |
Ilian Iliev | DT |
El accidente se registró cuando los autobuses transportaban a los seleccionados al hotel un día antes de su partido con Georgia.
Luka Modric y Kramaric anotaron los tantos de su selección en el partido disputado en Catar, sede del próximo Mundial.
Valentin Velikov fue alcanzado por un proyectil lanzado por aficionados del CSKA Sofía en partido ante Ludogorets.
En el otro partido tempranero, Bulgaria cayó en la agonía ante una Lituania que no bajó los brazos hasta el silbatazo final.
Bulgaria logró sacarle dos puntos al equipo campeón de Europa que gracias a que había ganado todos sus partidos se mantiene en la cima del Grupo C seguido por Suiza.
La Azurra aumentó su racha a 35 partidos sin perder e igualó la marca de Brasil y España.
Rusia se queda con la plata e Italia con el bronce